に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 岐阜北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 長良 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
| 加納 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 岐阜商 | 2 | |||||||||||||||
| 本巣 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 羽島 | 2 | |||||||||||||||
| 岐阜工 | 1 | |||||||||||||||
| 揖斐 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 大垣北 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 大垣南 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 大垣工 | 1 | |||||||||||||||
| 不破 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 海津 | 2 | |||||||||||||||
| 郡上 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 武義 | 2 | |||||||||||||||
| 関 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 加茂 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 八百津 | 1 | |||||||||||||||
| 東濃 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 多治見 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 瑞浪 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 恵那 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 岩村 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 恵南 | 1 | |||||||||||||||
| 中津 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 益田 | 5 | |||||||||||||||
| 斐太 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 高山 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 船津 | 1 | 1 | 1 | 
