に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 福島 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 47 | 1 | 18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 61 | ||
| 福島女子 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 83 | |||||
| 安積 | 5 | 3 | 4 | 29 | 1 | 18 | 12 | 8 | 1 | 16 | 10 | 59 | ||||
| 安積女子 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 54 | ||||||
| 白河 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
| 白河女子 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 会津 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 15 | |||
| 会津女子 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 27 | |||||||||
| 喜多方 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 磐城 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 5 | 8 | 17 | 6 | 23 | ||||
| 磐城女子 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | ||||||||||
| 湯本 | 1 | |||||||||||||||
| 双葉 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 相馬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| 原町 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 郡山 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 福島東 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 39 | |||||||||
| 福島南 | 2 | |||||||||||||||
| 清陵情報 | 1 | |||||||||||||||
| 松韻学園福島 | 1 | |||||||||||||||
| 尚志 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学東北 | 1 | |||||||||||||||
| 学法石川 | 1 | 5 | 
