に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 30957 | 15617 | 15340 |
進学者 | 5949 | 2940 | 3009 |
就職者 | 19639 | 9923 | 9716 |
就職進学者数 | 381 | 130 | 251 |
左記以外の者 | 4801 | 2539 | 2262 |
その他 | 187 | 85 | 102 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 5949 | 2940 | 3009 |
大学(学部)進学者 | 3742 | 2679 | 1063 |
短期大学(本科)進学者 | 1843 | 143 | 1700 |
大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 354 | 118 | 236 |
国立養護教諭養成所進学者 | 10 | 10 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査