に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 41870 | 21281 | 20589 | 
| 大学等進学者 | 22512 | 10561 | 11951 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 7102 | 3073 | 4029 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 2590 | 1605 | 985 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 164 | 130 | 34 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 7539 | 4920 | 2619 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 64 | 29 | 35 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 242 | 87 | 155 | 
| 左記以外の者 | 1638 | 863 | 775 | 
| 死亡・不詳の者 | 19 | 13 | 6 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 111 | 51 | 60 | 
| 大学等進学者 | 80 | 35 | 45 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 12 | 5 | 7 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 4 | 1 | 3 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 2 | 2 | |
| (就職者のうち)正規の職員等 | 9 | 6 | 3 | 
| 左記以外の者 | 4 | 2 | 2 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 22512 | 10561 | 11951 | 
| 大学(学部)進学者 | 19966 | 10222 | 9744 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2073 | 262 | 1811 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 6 | 5 | 1 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 458 | 65 | 393 | 
| 特別支援学校高等部(専攻科)進学者 | 9 | 7 | 2 | 
中等教育学校
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 80 | 35 | 45 | 
| 大学(学部)進学者 | 76 | 35 | 41 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 4 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 67 | 36 | 31 | 38 | 2 | 27 | 
| 青森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 岩手 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 宮城 | 18 | 15 | 3 | 14 | 1 | 3 | 
| 秋田 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 
| 山形 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 福島 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 茨城 | 55 | 28 | 27 | 50 | 1 | 4 | 
| 栃木 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 11 | 
| 群馬 | 21 | 14 | 7 | 6 | 4 | 11 | 
| 埼玉 | 135 | 83 | 52 | 8 | 1 | 126 | 
| 千葉 | 158 | 112 | 46 | 21 | 0 | 137 | 
| 東京 | 1351 | 748 | 603 | 170 | 22 | 1159 | 
| 神奈川 | 411 | 239 | 172 | 39 | 4 | 368 | 
| 新潟 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 富山 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| 石川 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 12 | 
| 福井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 28 | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 
| 長野 | 16 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 
| 岐阜 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 20 | 
| 静岡 | 25 | 15 | 10 | 2 | 4 | 19 | 
| 愛知 | 124 | 71 | 53 | 17 | 13 | 94 | 
| 三重 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 滋賀 | 116 | 80 | 36 | 11 | 1 | 104 | 
| 京都 | 548 | 287 | 261 | 111 | 6 | 431 | 
| 大阪 | 480 | 279 | 201 | 85 | 21 | 374 | 
| 兵庫 | 326 | 145 | 181 | 47 | 27 | 252 | 
| 奈良 | 50 | 21 | 29 | 10 | 2 | 38 | 
| 和歌山 | 15 | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 | 
| 鳥取 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 
| 島根 | 18 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0 | 
| 岡山 | 136 | 81 | 55 | 28 | 9 | 99 | 
| 広島 | 282 | 172 | 110 | 142 | 31 | 109 | 
| 山口 | 666 | 378 | 288 | 256 | 132 | 278 | 
| 徳島 | 12 | 5 | 7 | 8 | 0 | 4 | 
| 香川 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 
| 愛媛 | 15 | 6 | 9 | 5 | 0 | 10 | 
| 高知 | 21 | 13 | 8 | 11 | 10 | 0 | 
| 福岡 | 15138 | 7708 | 7430 | 1637 | 961 | 12540 | 
| 佐賀 | 625 | 333 | 292 | 501 | 0 | 124 | 
| 長崎 | 505 | 319 | 186 | 354 | 56 | 95 | 
| 熊本 | 660 | 378 | 282 | 386 | 23 | 251 | 
| 大分 | 330 | 195 | 135 | 162 | 2 | 166 | 
| 宮崎 | 171 | 113 | 58 | 123 | 16 | 32 | 
| 鹿児島 | 252 | 168 | 84 | 229 | 0 | 23 | 
| 沖縄 | 70 | 38 | 32 | 37 | 24 | 9 | 
| 全国 | 22966 | 12216 | 10750 | 4577 | 1398 | 16991 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 帯広畜産大 | 北海道 | 4 | 4 | |
| 北見工業大 | 北海道 | 2 | 1 | 3 | 
| 北海道大 | 北海道 | 18 | 9 | 27 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 2 | 1 | 3 | 
| 岩手大 | 岩手 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 宮城 | 13 | 1 | 14 | 
| 秋田大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 山形 | 2 | 2 | 4 | 
| 福島大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 1 | 5 | 6 | 
| 筑波大 | 茨城 | 21 | 20 | 41 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 2 | 1 | 3 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 3 | 3 | |
| 群馬大 | 群馬 | 4 | 2 | 6 | 
| 埼玉大 | 埼玉 | 4 | 4 | 8 | 
| 千葉大 | 千葉 | 10 | 10 | 20 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 8 | 8 | |
| 電気通信大 | 東京 | 11 | 3 | 14 | 
| 東京大 | 東京 | 59 | 16 | 75 | 
| 東京医科歯科大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 2 | 8 | 10 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 8 | 8 | |
| 東京学芸大 | 東京 | 3 | 4 | 7 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 2 | 8 | 10 | 
| 東京工業大 | 東京 | 14 | 14 | |
| 東京農工大 | 東京 | 2 | 2 | 4 | 
| 一橋大 | 東京 | 15 | 5 | 20 | 
| 横浜国立大 | 神奈川 | 24 | 15 | 39 | 
| 新潟大 | 新潟 | 2 | 2 | |
| 富山大 | 富山 | 2 | 2 | 4 | 
| 山梨大 | 山梨 | 3 | 3 | |
| 信州大 | 長野 | 11 | 2 | 13 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 1 | 2 | 3 | 
| 静岡大 | 静岡 | 2 | 2 | |
| 愛知教育大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 2 | 2 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 10 | 1 | 11 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 2 | 1 | 3 | 
| 三重大 | 三重 | 2 | 2 | |
| 滋賀大 | 滋賀 | 3 | 7 | 10 | 
| 滋賀医科大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 京都 | 77 | 24 | 101 | 
| 京都教育大 | 京都 | 2 | 2 | |
| 京都工芸繊維大 | 京都 | 4 | 4 | 8 | 
| 大阪大 | 大阪 | 53 | 24 | 77 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 3 | 5 | 8 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 22 | 24 | 46 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 10 | 10 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 3 | 3 | 6 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 5 | 2 | 7 | 
| 島根大 | 島根 | 5 | 8 | 13 | 
| 岡山大 | 岡山 | 17 | 11 | 28 | 
| 広島大 | 広島 | 94 | 48 | 142 | 
| 山口大 | 山口 | 149 | 107 | 256 | 
| 徳島大 | 徳島 | 4 | 4 | 8 | 
| 香川大 | 香川 | 3 | 3 | 6 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 2 | 3 | 5 | 
| 高知大 | 高知 | 7 | 4 | 11 | 
| 九州大 | 福岡 | 575 | 329 | 904 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 358 | 71 | 429 | 
| 福岡教育大 | 福岡 | 116 | 188 | 304 | 
| 佐賀大 | 佐賀 | 277 | 224 | 501 | 
| 長崎大 | 長崎 | 243 | 111 | 354 | 
| 熊本大 | 熊本 | 220 | 166 | 386 | 
| 大分大 | 大分 | 103 | 59 | 162 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 87 | 36 | 123 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 142 | 72 | 214 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 10 | 5 | 15 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 24 | 13 | 37 | 
| 札幌医科大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 名寄市立大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 宮城大 | 宮城 | 1 | 1 | |
| 秋田公立美術大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 国際教養大 | 秋田 | 5 | 5 | |
| 会津大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城県立医療大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 群馬県立女子大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 2 | 2 | |
| 前橋工科大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 東京 | 13 | 9 | 22 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 2 | 2 | 4 | 
| 石川県立大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 金沢美術工芸大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 5 | 2 | 7 | 
| 長野大 | 長野 | 1 | 1 | 2 | 
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 1 | 3 | 4 | 
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 2 | 6 | 8 | 
| 名古屋市立大 | 愛知 | 2 | 3 | 5 | 
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 3 | 4 | 
| 京都府立医科大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 福知山公立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 4 | 7 | 11 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 5 | 5 | 10 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 5 | 6 | 11 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 9 | 7 | 16 | 
| 奈良県立大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 2 | 2 | |
| 島根県立大 | 島根 | 2 | 3 | 5 | 
| 岡山県立大 | 岡山 | 3 | 4 | 7 | 
| 新見公立大 | 岡山 | 1 | 1 | 2 | 
| 尾道市立大 | 広島 | 3 | 3 | |
| 県立広島大 | 広島 | 4 | 9 | 13 | 
| 広島市立大 | 広島 | 5 | 10 | 15 | 
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 35 | 11 | 46 | 
| 下関市立大 | 山口 | 43 | 26 | 69 | 
| 山口県立大 | 山口 | 2 | 15 | 17 | 
| 高知県立大 | 高知 | 2 | 2 | |
| 高知工科大 | 高知 | 6 | 2 | 8 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 325 | 331 | 656 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 12 | 24 | 36 | 
| 福岡県立大 | 福岡 | 16 | 102 | 118 | 
| 福岡女子大 | 福岡 | 151 | 151 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 34 | 22 | 56 | 
| 熊本県立大 | 熊本 | 10 | 13 | 23 | 
| 大分県立看護科学大 | 大分 | 2 | 2 | |
| 宮崎県立看護大 | 宮崎 | 3 | 3 | |
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 3 | 10 | 13 | 
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 9 | 14 | 23 | 
