に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 42435 | 21179 | 21256 |
大学等進学者 | 23020 | 10911 | 12109 |
専修学校(専門課程)進学者 | 6887 | 2787 | 4100 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 2925 | 1797 | 1128 |
公共職業能力開発施設等入学者 | 140 | 95 | 45 |
(就職者のうち)正規の職員等 | 7493 | 4637 | 2856 |
(就職者のうち)正規の職員等でない者 | 73 | 31 | 42 |
一時的な仕事に就いた者 | 239 | 94 | 145 |
左記以外の者 | 1648 | 823 | 825 |
死亡・不詳の者 | 10 | 4 | 6 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 100 | 43 | 57 |
大学等進学者 | 67 | 28 | 39 |
専修学校(専門課程)進学者 | 18 | 7 | 11 |
専修学校(一般課程)等入学者 | 2 | 2 | |
公共職業能力開発施設等入学者 | 2 | 1 | 1 |
(就職者のうち)正規の職員等 | 8 | 5 | 3 |
左記以外の者 | 3 | 2 | 1 |
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 23020 | 10911 | 12109 |
大学(学部)進学者 | 20190 | 10581 | 9609 |
短期大学(本科)進学者 | 2308 | 268 | 2040 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 9 | 6 | 3 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
高等学校(専攻科)進学者 | 512 | 56 | 456 |
中等教育学校
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 67 | 28 | 39 |
大学(学部)進学者 | 66 | 28 | 38 |
短期大学(本科)進学者 | 1 | 1 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。