に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
| 第二 | 北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
| 第三 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
| 第四 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
| 第五 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
| 第六 | 糸島市、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
| 第七 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
| 第八 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
| 第九 | 八女郡、八女市、筑後市 |
| 第十 | 三潴郡、大川市、柳川市、みやま市、大牟田市、久留米市の一部 |
| 第十一 | 田川市、田川郡 |
| 第十二 | 嘉麻市、飯塚市、嘉穂郡 |
| 第十三 | 直方市、鞍手郡、宮若市 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育徳館 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | |||||||
| 小倉南 | 6 | |||||||||||||||
| 小倉 | 8 | 11 | 8 | 59 | 16 | 8 | 4 | 7 | 21 | 15 | ||||||
| 小倉西 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 戸畑 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| ひびき | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 八幡 | 1 | 1 | 19 | 1 | 6 | 7 | 21 | |||||||||
| 八幡中央 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八幡南 | 5 | |||||||||||||||
| 東筑 | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 78 | 12 | 5 | 1 | 5 | 12 | 27 | 24 | |||
| 宗像 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 15 | 26 | ||||||||
| 新宮 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||
| 香椎 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 113 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | ||
| 筑紫丘 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 132 | 20 | 13 | 3 | 8 | 10 | 17 | 14 | |
| 福岡中央 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 城南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 5 | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||||
| 修猷館 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 138 | 32 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
| 筑紫中央 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 筑紫 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |||||||||
| 糸島 | 2 | |||||||||||||||
| 明善 | 4 | 5 | 1 | 2 | 76 | 18 | 7 | 3 | 4 | 31 | 8 | |||||
| 久留米 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 伝習館 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | ||||||
| 三池 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 八女 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 福島 | 1 | |||||||||||||||
| 朝倉 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | |||||||||
| 田川 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 嘉穂 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| 鞍手 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 直方 | 1 | |||||||||||||||
| 福翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福岡西陵 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 久留米商 | 1 | |||||||||||||||
| 古賀竟成館 | 1 | |||||||||||||||
| 北筑 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||
| 春日 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | |||||||
| 小倉東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 中間 | 3 | |||||||||||||||
| 武蔵台 | 2 | |||||||||||||||
| 筑前 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 須恵 | 3 | |||||||||||||||
| 柏陵 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 小郡 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 香住丘 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 26 | ||||||||||
| 玄界 | 1 | |||||||||||||||
| 博多青松 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 青豊 | 1 | |||||||||||||||
| 輝翔館中教 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 浮羽究真館 | 1 | |||||||||||||||
| 門司学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 高稜 | 1 | |||||||||||||||
| 敬愛 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 常磐 | 1 | |||||||||||||||
| 東筑紫学園 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 明治学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 九州国際大付 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 近畿大附福岡 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
| 福岡大附若葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 精華女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西南学院 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 55 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | ||
| 上智福岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 筑紫台 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 筑紫女学園 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 4 | |||||
| 筑陽学園 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 中村学園女子 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 九州産業大付九州産 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 博多 | 1 | |||||||||||||||
| 博多女子 | 1 | |||||||||||||||
| 東福岡 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 9 | 18 | |||||||||
| 福岡女学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福岡第一 | 1 | |||||||||||||||
| 福岡工業大附城東 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 福岡舞鶴 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| 大牟田 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
| 祐誠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 久留米大学附設 | 24 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 32 | 29 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | |
| 明光学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 八女学院 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 九州産業大付九州 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 東海大付第五 | 1 | |||||||||||||||
| 中村学園三陽 | 1 | |||||||||||||||
| 自由ケ丘 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小倉 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 | |||
| 東筑 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||||
| 宗像 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福岡 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | |||||||
| 筑紫丘 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 城南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 修猷館 | 17 | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | |||||
| 筑紫 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 明善 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 伝習館 | 3 | 1 | |||||||||||
| 嘉穂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 門司学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 明治学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 九州国際大付 | 1 | 0 | |||||||||||
| 福岡大附大濠 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 西南学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 上智福岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 筑紫女学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 九州産業大付九州産 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 0 | |||||||||||
| 福岡舞鶴 | 1 | 0 | |||||||||||
| 大牟田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 久留米大学附設 | 24 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | |
| 八女学院 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 20 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 島根1 広島1 | |||||
| 八幡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東筑 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 神戸1 宮崎1 | ||||||
| 福岡 | 15 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 愛媛1 | |||||||
| 筑紫丘 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 信州1 岡山1 広島1 宮崎2 | ||||||||
| 修猷館 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 滋賀1 奈良1 宮崎2 鹿児3 | |||||||
| 筑紫 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 明善 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 横市1 | ||||||
| 春日 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 東筑紫学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 明治学園 | 32 | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 千葉1 京府1 和歌1 島根1 広島1 宮崎2 鹿児1 | ||||||
| 福岡大附大濠 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 広島1 高知1 | |||||||
| 西南学院 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 愛媛1 宮崎1 鹿児1 | ||||||
| 筑紫女学園 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 弘前1 | |||||||
| 筑陽学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 群馬1 | |||||||||||||
| 久留米大学附設 | 63 | 29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 山梨1 神戸5 岡山1 広島1 愛媛1 宮崎3 鹿児5 | ||
| 八女学院 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育徳館 | 155 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.6 |
| 京都 | 312 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 13 | 4.2 |
| 小倉 | 314 | 22 | 7.0 | 38 | 12.1 | 104 | 33.1 |
| 戸畑 | 231 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 5.6 |
| 八幡 | 306 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 22 | 7.2 |
| 東筑 | 349 | 21 | 6.0 | 33 | 9.5 | 123 | 35.2 |
| 宗像 | 309 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 23 | 7.4 |
| 福岡 | 401 | 24 | 6.0 | 38 | 9.5 | 157 | 39.2 |
| 筑紫丘 | 436 | 11 | 2.5 | 36 | 8.3 | 186 | 42.7 |
| 福岡中央 | 393 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
| 城南 | 393 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 56 | 14.2 |
| 修猷館 | 435 | 24 | 5.5 | 56 | 12.9 | 210 | 48.3 |
| 筑紫 | 390 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 |
| 明善 | 341 | 9 | 2.6 | 21 | 6.2 | 101 | 29.6 |
| 伝習館 | 268 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 21 | 7.8 |
| 三池 | 234 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
| 八女 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.6 |
| 朝倉 | 340 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.8 |
| 田川 | 232 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| 嘉穂 | 322 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 18 | 5.6 |
| 鞍手 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 春日 | 358 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 22 | 6.1 |
| 香住丘 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.5 |
| 門司学園 | 192 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2.1 |
| 明治学園 | 224 | 19 | 8.5 | 36 | 16.1 | 53 | 23.7 |
| 福岡大附大濠 | 624 | 2 | 0.3 | 13 | 2.1 | 55 | 8.8 |
| 西南学院 | 426 | 5 | 1.2 | 18 | 4.2 | 85 | 20.0 |
| 上智福岡 | 134 | 1 | 0.7 | 3 | 2.2 | 12 | 9.0 |
| 筑紫女学園 | 583 | 4 | 0.7 | 11 | 1.9 | 39 | 6.7 |
| 筑陽学園 | 487 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20 | 4.1 |
| 東福岡 | 693 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 2.6 |
| 福岡雙葉 | 192 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 5 | 2.6 |
| 久留米大学附設 | 201 | 47 | 23.4 | 108 | 53.7 | 127 | 63.2 |