に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 | 
| 第二 | 北九州市(門司区) | 
| 第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) | 
| 第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 | 
| 第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) | 
| 第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) | 
| 第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) | 
| 第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 | 
| 第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 | 
| 第十 | 八女郡、八女市、筑後市 | 
| 第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 | 
| 第十二 | 大牟田市、三池郡 | 
| 第十三 | 田川市、田川郡 | 
| 第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 | 
| 第十五 | 直方市、鞍手郡 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 京都 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | ||||||||
| 門司 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 小倉南 | 2 | |||||||||||||||
| 小倉商 | 1 | |||||||||||||||
| 小倉 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 28 | 13 | ||
| 小倉西 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 戸畑 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | ||||||||||
| 八幡 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 26 | ||||||||
| 八幡南 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 東筑 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 71 | 22 | 12 | 1 | 5 | 15 | 24 | 35 | |
| 宗像 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 31 | ||||||||
| 新宮 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 香椎 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 福岡 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 151 | 27 | 15 | 4 | 3 | 16 | 13 | 26 | |
| 筑紫丘 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 134 | 37 | 10 | 7 | 2 | 7 | 15 | 27 | ||
| 福岡中央 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 城南 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 25 | 17 | |||
| 修猷館 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 120 | 54 | 22 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 
| 筑紫中央 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 筑紫 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
| 糸島 | 1 | |||||||||||||||
| 明善 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 60 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 28 | 3 | ||
| 久留米 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 伝習館 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||
| 山門 | 1 | |||||||||||||||
| 三池 | 6 | 2 | 16 | 10 | 7 | 3 | 27 | 10 | ||||||||
| 八女 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | ||||||
| 朝倉 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | |||||||||
| 田川 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 嘉穂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 20 | |||||
| 嘉穂東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 鞍手 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| 直方 | 2 | |||||||||||||||
| 福岡西陵 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北筑 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 春日 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 27 | ||||||
| 小倉東 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 光陵 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 筑前 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| 須恵 | 1 | |||||||||||||||
| 小郡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 香住丘 | 1 | 1 | 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 16 | 13 | |||||||
| 早良 | 1 | |||||||||||||||
| 太宰府 | 1 | |||||||||||||||
| 博多青松 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 西南女学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 鎮西敬愛 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 東筑紫学園 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 明治学園 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
| 九州国際大付 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 日新館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近畿大附福岡 | 1 | |||||||||||||||
| 福智 | 1 | |||||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42 | 31 | 14 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
| 九州女子 | 1 | |||||||||||||||
| 西南学院 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 35 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 
| 泰星 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 筑紫女学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 筑陽学園 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 中村学園女子 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 沖学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 東福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 福岡女学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡舞鶴 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大牟田 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 久留米工業大付 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 久留米信愛女学院 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 久留米大学附設 | 36 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 57 | 40 | 43 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| 柳川 | 1 | |||||||||||||||
| 八女学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 九州産業大付九州 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 中村学園三陽 | 2 | 1 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | |||||||||||
| 門司 | 1 | |||||||||||
| 小倉 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 八幡南 | 1 | |||||||||||
| 東筑 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 福岡 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 筑紫丘 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 城南 | 1 | |||||||||||
| 修猷館 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
| 明善 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 伝習館 | 2 | |||||||||||
| 三池 | 6 | |||||||||||
| 嘉穂 | 1 | 3 | ||||||||||
| 春日 | 1 | |||||||||||
| 香住丘 | 1 | |||||||||||
| 博多青松 | 2 | |||||||||||
| 東筑紫学園 | 2 | |||||||||||
| 明治学園 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 福岡大附大濠 | 2 | 4 | ||||||||||
| 西南学院 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 泰星 | 2 | 1 | ||||||||||
| 筑紫女学園 | 1 | 2 | ||||||||||
| 福岡女学院 | 1 | |||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | |||||||||||
| 久留米大学附設 | 36 | 26 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 鳥取1 島根1 | |||||||
| 東筑 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 富山1 山梨1 広島1 香川1 宮崎3 | |||||||||
| 福岡 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 広島2 愛媛1 | ||||||||
| 筑紫丘 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 鳥取1 | |||||||||
| 修猷館 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 新潟1 広島1 高知1 宮崎2 | |||||||
| 明善 | 8 | 1 | 1 | 宮崎1 鹿児3 | |||||||||||
| 伝習館 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 嘉穂 | 1 | ||||||||||||||
| 鞍手 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 明治学園 | 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 信州1 神戸1 広島2 琉球1 | ||||||
| 福岡大附大濠 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 西南学院 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 島根1 | |||||||||
| 泰星 | 3 | 奈良1 宮崎1 琉球1 | |||||||||||||
| 筑紫女学園 | 5 | 3 | 1 | 島根1 | |||||||||||
| 福岡雙葉 | |||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 山梨1 岡山1 広島3 愛媛2 高知2 宮崎1 鹿児1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 豊津 | 316 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 京都 | 313 | 1 | 0.3 | 24 | 7.7 | 
| 門司 | 198 | 1 | 0.5 | 8 | 4.0 | 
| 小倉 | 387 | 28 | 7.2 | 118 | 30.5 | 
| 戸畑 | 272 | 0 | 0.0 | 9 | 3.3 | 
| 八幡 | 352 | 0 | 0.0 | 19 | 5.4 | 
| 東筑 | 395 | 26 | 6.6 | 112 | 28.4 | 
| 宗像 | 387 | 0 | 0.0 | 28 | 7.2 | 
| 福岡 | 400 | 27 | 6.8 | 193 | 48.3 | 
| 筑紫丘 | 439 | 25 | 5.7 | 170 | 38.7 | 
| 福岡中央 | 352 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 | 
| 城南 | 400 | 3 | 0.8 | 45 | 11.3 | 
| 修猷館 | 402 | 49 | 12.2 | 178 | 44.3 | 
| 筑紫 | 387 | 0 | 0.0 | 20 | 5.2 | 
| 明善 | 393 | 15 | 3.8 | 87 | 22.1 | 
| 伝習館 | 278 | 6 | 2.2 | 36 | 12.9 | 
| 三池 | 392 | 6 | 1.5 | 24 | 6.1 | 
| 八女 | 352 | 1 | 0.3 | 18 | 5.1 | 
| 朝倉 | 311 | 0 | 0.0 | 11 | 3.5 | 
| 田川 | 307 | 0 | 0.0 | 8 | 2.6 | 
| 嘉穂 | 385 | 5 | 1.3 | 30 | 7.8 | 
| 鞍手 | 318 | 2 | 0.6 | 14 | 4.4 | 
| 春日 | 433 | 1 | 0.2 | 31 | 7.2 | 
| 香住丘 | 393 | 3 | 0.8 | 31 | 7.9 | 
| 明治学園 | 222 | 35 | 15.8 | 56 | 25.2 | 
| 福岡大附大濠 | 669 | 11 | 1.6 | 67 | 10.0 | 
| 西南学院 | 433 | 16 | 3.7 | 60 | 13.9 | 
| 泰星 | 133 | 7 | 5.3 | 20 | 15.0 | 
| 筑紫女学園 | 617 | 9 | 1.5 | 45 | 7.3 | 
| 筑陽学園 | 505 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 
| 東福岡 | 867 | 2 | 0.2 | 20 | 2.3 | 
| 福岡雙葉 | 156 | 1 | 0.6 | 6 | 3.8 | 
| 久留米大学附設 | 203 | 95 | 46.8 | 146 | 71.9 | 
