に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
| 第二 | 北九州市(門司区) |
| 第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
| 第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
| 第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
| 第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
| 第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
| 第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
| 第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
| 第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
| 第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 |
| 第十二 | 大牟田市、三池郡 |
| 第十三 | 田川市、田川郡 |
| 第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
| 第十五 | 直方市、鞍手郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築上中部 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 豊津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||
| 京都 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 26 | ||
| 門司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 大里 | 5 | |||||||||||||||
| 小倉南 | 2 | |||||||||||||||
| 小倉 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 75 | 17 | 3 | 7 | 6 | 13 | 17 | 36 | ||
| 小倉西 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| 戸畑 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 31 | ||||||||||
| 若松 | 3 | |||||||||||||||
| 八幡 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 9 | 21 | 59 | ||||||||
| 八幡中央 | 2 | |||||||||||||||
| 八幡南 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 東筑 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 92 | 18 | 4 | 5 | 4 | 20 | 25 | 34 |
| 宗像 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 | 13 | 14 | 25 | ||||||||
| 新宮 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||||||
| 香椎 | 3 | |||||||||||||||
| 福岡 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 148 | 21 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 筑紫丘 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 123 | 21 | 12 | 6 | 10 | 4 | 19 | 26 | |
| 福岡中央 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 城南 | 1 | 1 | 1 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 | |||||
| 修猷館 | 15 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 129 | 48 | 20 | 10 | 5 | 3 | 15 | 9 | |
| 筑紫 | 1 | 33 | 8 | 2 | 8 | 27 | ||||||||||
| 明善 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 75 | 18 | 6 | 3 | 4 | 12 | 28 | 14 | ||
| 久留米 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 伝習館 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | ||||||||
| 山門 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 三池 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | 8 | ||||||
| 八女 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
| 福島 | 1 | |||||||||||||||
| 浮羽 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 朝倉 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||
| 朝倉東 | 1 | |||||||||||||||
| 田川 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | |||||||||
| 田川東 | 1 | |||||||||||||||
| 嘉穂 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | |||||
| 嘉穂東 | 1 | |||||||||||||||
| 鞍手 | 1 | 6 | 3 | 8 | 17 | |||||||||||
| 直方 | 1 | |||||||||||||||
| 戸畑商 | 1 | |||||||||||||||
| 福岡西陵 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 北筑 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 春日 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 小倉東 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 中間 | 3 | |||||||||||||||
| 光陵 | 3 | |||||||||||||||
| 武蔵台 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 柏陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小郡 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 香住丘 | 9 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 早良 | 1 | |||||||||||||||
| 太宰府 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 玄界 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 西南女学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鎮西敬愛 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 常磐 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東筑紫学園 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 明治学園 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
| 九州国際大付 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | |||||||
| 日新館 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 1 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||||||
| 九州女子 | 1 | |||||||||||||||
| 西南学院 | 2 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | |||||
| 泰星 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 筑紫女学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
| 筑陽学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中村学園女子 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 東福岡 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 福岡女学院 | 2 | |||||||||||||||
| 福岡第一 | 1 | |||||||||||||||
| 福岡雙葉 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 福岡舞鶴 | 1 | |||||||||||||||
| 久留米工業大付 | 2 | |||||||||||||||
| 久留米信愛女学院 | 2 | |||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 32 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 19 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 明光学園 | 3 | |||||||||||||||
| 柳川 | 2 | |||||||||||||||
| 九州産業大付九州 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 西日本短期大附 | 1 | |||||||||||||||
| 東海大学第五 | 1 | |||||||||||||||
| 中村学園三陽 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 京都 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 門司 | 2 | 0 | |||||||||
| 小倉 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | |||
| 東筑 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | |||||
| 宗像 | 1 | 0 | |||||||||
| 新宮 | 1 | 1 | |||||||||
| 福岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | ||||
| 筑紫丘 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 修猷館 | 15 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | |||
| 明善 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 三池 | 1 | 1 | |||||||||
| 田川 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 嘉穂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 西南学院 | 2 | 0 | |||||||||
| 泰星 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 筑紫女学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 筑陽学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 久留米大学附設 | 32 | 20 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 高知 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | ||||||||||||||
| 門司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小倉 | 1 | 2 | 1 | 2 | 新潟1 信州1 | ||||||||||
| 戸畑 | 1 | ||||||||||||||
| 八幡 | 1 | ||||||||||||||
| 東筑 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宗像 | 1 | ||||||||||||||
| 福岡 | 4 | 1 | 神戸1 鳥取1 島根1 | ||||||||||||
| 筑紫丘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 福井1 | ||||||||||
| 修猷館 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 神戸1 島根1 | |||||||||
| 明善 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 伝習館 | 香川1 | ||||||||||||||
| 三池 | 2 | 1 | 筑波1 | ||||||||||||
| 八女 | 筑波1 | ||||||||||||||
| 田川 | 1 | ||||||||||||||
| 嘉穂 | 1 | ||||||||||||||
| 鞍手 | 1 | ||||||||||||||
| 香住丘 | 1 | ||||||||||||||
| 明治学園 | 1 | 1 | 3 | 1 | 三重1 京府1 | ||||||||||
| 福岡大附大濠 | 1 | ||||||||||||||
| 西南学院 | 1 | 1 | 信州1 | ||||||||||||
| 泰星 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 久留米工業大付 | 島根1 | ||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 札幌1 岐阜2 琉球3 | ||||||
| 九州産業大付九州 | 1 | ||||||||||||||
| 西日本短期大附 | 琉球1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊津 | 396 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 15 | 3.8 |
| 京都 | 397 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 43 | 10.8 |
| 門司 | 265 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 16 | 6.0 |
| 小倉 | 447 | 8 | 1.8 | 16 | 3.6 | 118 | 26.4 |
| 戸畑 | 404 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
| 若松 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 八幡 | 447 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 6.0 |
| 東筑 | 446 | 11 | 2.5 | 21 | 4.7 | 136 | 30.5 |
| 宗像 | 453 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 36 | 7.9 |
| 福岡 | 466 | 10 | 2.1 | 23 | 4.9 | 189 | 40.6 |
| 筑紫丘 | 498 | 6 | 1.2 | 13 | 2.6 | 155 | 31.1 |
| 福岡中央 | 408 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 |
| 城南 | 461 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 6.7 |
| 修猷館 | 459 | 12 | 2.6 | 31 | 6.8 | 180 | 39.2 |
| 筑紫 | 459 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 7.4 |
| 明善 | 404 | 4 | 1.0 | 10 | 2.5 | 96 | 23.8 |
| 伝習館 | 398 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.3 |
| 三池 | 451 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 23 | 5.1 |
| 八女 | 406 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 8 | 2.0 |
| 朝倉 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.4 |
| 田川 | 426 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 9 | 2.1 |
| 嘉穂 | 516 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 29 | 5.6 |
| 鞍手 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
| 春日 | 501 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 |
| 香住丘 | 460 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.0 |
| 明治学園 | 155 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 8.4 |
| 福岡大附大濠 | 845 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 3.7 |
| 西南学院 | 553 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 51 | 9.2 |
| 泰星 | 140 | 2 | 1.4 | 5 | 3.6 | 13 | 9.3 |
| 筑紫女学園 | 617 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 42 | 6.8 |
| 筑陽学園 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 東福岡 | 1066 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| 福岡雙葉 | 290 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 |
| 久留米大学附設 | 206 | 27 | 13.1 | 54 | 26.2 | 85 | 41.3 |