に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 | 
| 第二 | 北九州市(門司区) | 
| 第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) | 
| 第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 | 
| 第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) | 
| 第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) | 
| 第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) | 
| 第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 | 
| 第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 | 
| 第十 | 八女郡、八女市、筑後市 | 
| 第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 | 
| 第十二 | 大牟田市、三池郡 | 
| 第十三 | 田川市、田川郡 | 
| 第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 | 
| 第十五 | 直方市、鞍手郡 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築上中部 | 2 | |||||||||||||||
| 豊津 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| 京都 | 1 | 2 | 28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | 7 | |||||||
| 門司 | 3 | 13 | 14 | 4 | 10 | 6 | 20 | |||||||||
| 大里 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 小倉南 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 小倉 | 5 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 72 | 53 | 22 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||
| 小倉工 | 3 | |||||||||||||||
| 小倉西 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||
| 北九州 | 3 | |||||||||||||||
| 戸畑 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
| 戸畑工 | 4 | |||||||||||||||
| 若松 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 八幡 | 18 | 9 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | |||||||||
| 八幡中央 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 八幡工 | 2 | |||||||||||||||
| 八幡南 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 東筑 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 91 | 31 | 7 | 2 | 17 | 19 | 20 | |||
| 宗像 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 新宮 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 福岡 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 123 | 39 | 17 | 6 | 22 | 12 | ||||
| 筑紫丘 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 138 | 30 | 18 | 1 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 福岡中央 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 城南 | 1 | 1 | 40 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| 修猷館 | 11 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 145 | 75 | 34 | 4 | 4 | 20 | 2 | |
| 筑紫中央 | 1 | |||||||||||||||
| 筑紫 | 9 | 13 | 6 | 14 | 5 | |||||||||||
| 糸島 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 明善 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 | 1 | |||||
| 久留米 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 伝習館 | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||
| 山門 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 三池 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 37 | 2 | ||||||
| 大牟田北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 八女 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 八女工 | 2 | |||||||||||||||
| 朝倉 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| 田川 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| 嘉穂 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 7 | ||||||||||
| 嘉穂東 | 2 | |||||||||||||||
| 鞍手 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||||||||
| 福岡西陵 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北筑 | 5 | |||||||||||||||
| 春日 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 常磐 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 明治学園 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 八幡大附 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 1 | 33 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| 西南学院 | 1 | 26 | 17 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||
| 泰星 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 筑紫女学園 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東福岡 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 46 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 45 | 57 | 20 | 3 | 1 | 17 | |||
| 柳川 | 2 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊津 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 門司 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小倉 | 5 | 1 | 4 | 16 | |||||||
| 東筑 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 福岡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 筑紫丘 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 修猷館 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 明善 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 三池 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 八女 | 1 | ||||||||||
| 田川 | 1 | ||||||||||
| 久留米大学附設 | 46 | 8 | 9 | 10 | 15 | 4 | 10 | 2 | 
