に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 53537 | 27129 | 26408 | 
| 進学者 | 17199 | 8850 | 8349 | 
| 就職者 | 23565 | 10539 | 13026 | 
| 就職進学者数 | 277 | 190 | 87 | 
| 左記以外の者 | 12149 | 7335 | 4814 | 
| その他 | 347 | 215 | 132 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 17199 | 8850 | 8349 | 
| 大学(学部)進学者 | 10917 | 8384 | 2533 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 6013 | 392 | 5621 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 264 | 74 | 190 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 5 | 5 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 60 | 56 | 4 | 40 | 0 | 20 | 
| 青森 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 岩手 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 宮城 | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| 秋田 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 茨城 | 29 | 25 | 4 | 27 | 0 | 2 | 
| 栃木 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 
| 群馬 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 
| 埼玉 | 57 | 42 | 15 | 5 | 0 | 52 | 
| 千葉 | 84 | 75 | 9 | 10 | 0 | 74 | 
| 東京 | 2371 | 1926 | 445 | 164 | 6 | 2201 | 
| 神奈川 | 303 | 269 | 34 | 21 | 11 | 271 | 
| 新潟 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 | 16 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 
| 福井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 
| 長野 | 21 | 18 | 3 | 16 | 0 | 5 | 
| 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 静岡 | 41 | 41 | 0 | 9 | 0 | 32 | 
| 愛知 | 169 | 142 | 27 | 19 | 9 | 141 | 
| 三重 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 549 | 430 | 119 | 73 | 8 | 468 | 
| 大阪 | 325 | 278 | 47 | 35 | 13 | 277 | 
| 兵庫 | 137 | 90 | 47 | 27 | 8 | 102 | 
| 奈良 | 21 | 7 | 14 | 11 | 1 | 9 | 
| 和歌山 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 鳥取 | 21 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 
| 島根 | 25 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 84 | 58 | 26 | 34 | 0 | 50 | 
| 広島 | 190 | 135 | 55 | 108 | 7 | 75 | 
| 山口 | 427 | 322 | 105 | 252 | 33 | 142 | 
| 徳島 | 19 | 9 | 10 | 8 | 0 | 11 | 
| 香川 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 
| 愛媛 | 35 | 32 | 3 | 15 | 0 | 20 | 
| 高知 | 26 | 23 | 3 | 25 | 1 | 0 | 
| 福岡 | 10542 | 8524 | 2018 | 1643 | 555 | 8344 | 
| 佐賀 | 223 | 177 | 46 | 202 | 0 | 21 | 
| 長崎 | 297 | 250 | 47 | 176 | 18 | 103 | 
| 熊本 | 442 | 355 | 87 | 263 | 26 | 153 | 
| 大分 | 162 | 144 | 18 | 65 | 0 | 97 | 
| 宮崎 | 164 | 149 | 15 | 133 | 0 | 31 | 
| 鹿児島 | 245 | 234 | 11 | 201 | 0 | 44 | 
| 沖縄 | 24 | 23 | 1 | 23 | 0 | 1 | 
| 全国 | 17240 | 14006 | 3234 | 3713 | 712 | 12815 | 
