に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 福井 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤島 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 26 | 15 | 8 | 14 | 38 | 63 | |
| 高志 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 | 11 | 24 | 85 | ||
| 羽水 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 三国 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 大野 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 勝山 | 1 | 1 | 1 | 14 | 21 | ||||||||||
| 鯖江 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 丹生 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 武生 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 30 | 73 | |
| 敦賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 美方 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 若狭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 丸岡 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 金津 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 北陸 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 | ||||||||
| 仁愛女子 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
