に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 金沢 | 福井 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤島 | 17 | 33 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | 22 | 5 | 27 | 47 | 88 | ||
| 高志 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 96 | |||||||
| 羽水 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 福井工 | 4 | ||||||||||||||
| 三国 | 16 | ||||||||||||||
| 大野 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 勝山 | 1 | 5 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||
| 丹生 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 武生 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 25 | 83 | ||||||||
| 敦賀 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 美方 | 4 | ||||||||||||||
| 若狭 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 丸岡 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 北陸 | 2 | 3 | 
