に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 10431 | 5245 | 5186 | 
| 進学者 | 3162 | 1707 | 1455 | 
| 就職者 | 5772 | 2727 | 3045 | 
| 就職進学者数 | 189 | 59 | 130 | 
| 左記以外の者 | 1281 | 738 | 543 | 
| その他 | 27 | 14 | 13 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 3162 | 1707 | 1455 | 
| 大学(学部)進学者 | 2148 | 1618 | 530 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 942 | 46 | 896 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 70 | 43 | 27 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 2 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 10 | 0 | 4 | ||
| 青森 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 岩手 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| 宮城 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
| 秋田 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 山形 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 福島 | 7 | 1 | 0 | 6 | ||
| 茨城 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 栃木 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 群馬 | 10 | 2 | 7 | 1 | ||
| 埼玉 | 29 | 5 | 0 | 24 | ||
| 千葉 | 48 | 1 | 0 | 47 | ||
| 東京 | 606 | 41 | 0 | 565 | ||
| 神奈川 | 87 | 2 | 5 | 80 | ||
| 新潟 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| 富山 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| 石川 | 157 | 113 | 2 | 42 | ||
| 福井 | 517 | 343 | 0 | 174 | ||
| 山梨 | 14 | 2 | 12 | 0 | ||
| 長野 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 岐阜 | 29 | 13 | 0 | 16 | ||
| 静岡 | 23 | 18 | 2 | 3 | ||
| 愛知 | 240 | 21 | 8 | 211 | ||
| 三重 | 11 | 10 | 0 | 1 | ||
| 滋賀 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| 京都 | 347 | 57 | 6 | 284 | ||
| 大阪 | 378 | 35 | 13 | 330 | ||
| 兵庫 | 120 | 48 | 5 | 67 | ||
| 奈良 | 10 | 4 | 0 | 6 | ||
| 和歌山 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鳥取 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| 島根 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 岡山 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 広島 | 10 | 9 | 0 | 1 | ||
| 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 徳島 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 香川 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 高知 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 福岡 | 12 | 4 | 0 | 8 | ||
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長崎 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宮崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 全国 | 2814 | 860 | 64 | 1890 | 
