に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大附 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||
| 川之江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||
| 三島 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 新居浜西 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 39 | ||||
| 新居浜南 | 1 | |||||||||||||||
| 西条 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 35 | |||||||
| 丹原 | 1 | |||||||||||||||
| 今治西 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 14 | 16 | 42 | ||
| 今治北 | 1 | 1 | 10 | 2 | 20 | |||||||||||
| 弓削 | 1 | |||||||||||||||
| 北条 | 2 | |||||||||||||||
| 松山東 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 11 | 7 | 6 | 10 | 29 | 14 | 88 | |
| 松山南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | 22 | 138 | |||||
| 松山北 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 77 | |||||||
| 松山工 | 8 | |||||||||||||||
| 松山商 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 東温 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 小田 | 1 | |||||||||||||||
| 大洲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 | ||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 33 | ||||
| 三崎 | 1 | |||||||||||||||
| 宇和 | 1 | |||||||||||||||
| 野村 | 8 | |||||||||||||||
| 宇和島東 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | |||||
| 南宇和 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 松山中央 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 今治東中教 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 松山西中教 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 36 | ||||||
| 宇和島南中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 新田 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 愛光 | 25 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 20 | 41 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 松山聖陵 | 8 | |||||||||||||||
| 聖カタリナ女子 | 1 | |||||||||||||||
| 済美 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||||||
| 帝京第五 | 1 | |||||||||||||||
| 済美平成中教 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
| 新田青雲中教 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||
| 帝京冨士 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新居浜西 | 4 | 3 | |||||||||||
| 西条 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 今治西 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 今治北 | 1 | 1 | |||||||||||
| 松山東 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
| 松山南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 松山北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大洲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宇和島東 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 松山西中教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 宇和島南中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 愛光 | 25 | 18 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||
| 済美平成中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 新田青雲中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西条 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 今治西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 松山東 | 19 | 8 | 1 | 1 | 14 | 医歯1 大分1 鹿児1 | |||||||||
| 大洲 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 宇和島東 | 7 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 松山西中教 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 愛光 | 39 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 弘前1 筑波1 医歯1 横市1 京府1 鳥取1 島根1 山口2 高知1 長崎1 大分1 鹿児1 | ||
| 済美平成中教 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 長崎1 | |||||||||
| 新田青雲中教 | 4 | 3 | 4 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 280 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 | 25 | 8.9 |
| 西条 | 308 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 10 | 3.2 |
| 今治西 | 313 | 3 | 1.0 | 8 | 2.6 | 42 | 13.4 |
| 松山東 | 388 | 14 | 3.6 | 34 | 8.8 | 83 | 21.4 |
| 松山南 | 422 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 19 | 4.5 |
| 松山北 | 389 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 8 | 2.1 |
| 大洲 | 195 | 1 | 0.5 | 5 | 2.6 | 9 | 4.6 |
| 八幡浜 | 276 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 11 | 4.0 |
| 野村 | 114 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宇和島東 | 321 | 6 | 1.9 | 9 | 2.8 | 20 | 6.2 |
| 南宇和 | 226 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 松山西中教 | 0 | - | 5 | - | 18 | - | |
| 宇和島南中教 | 160 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 7 | 4.4 |
| 愛光 | 226 | 42 | 18.6 | 73 | 32.3 | 98 | 43.4 |
| 済美平成中教 | 85 | 5 | 5.9 | 13 | 15.3 | 20 | 23.5 |
| 新田青雲中教 | 99 | 5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 13 | 13.1 |