に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大附農 | 16 | |||||||||||||||
| 川之江 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||
| 三島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 17 | |||||||||
| 新居浜東 | 5 | |||||||||||||||
| 新居浜西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 38 | ||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 12 | ||||
| 小松 | 2 | |||||||||||||||
| 丹原 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 今治西 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 26 | 40 | |
| 今治北 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||
| 伯方 | 1 | |||||||||||||||
| 北条 | 1 | |||||||||||||||
| 松山東 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 21 | 14 | 8 | 16 | 20 | 16 | 99 |
| 松山南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 31 | 17 | 132 | |||||
| 松山北 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 141 | |||||||||
| 松山工 | 1 | |||||||||||||||
| 松山商 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 東温 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 大洲 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 |
| 八幡浜 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 29 | ||||||||
| 八幡浜工 | 1 | |||||||||||||||
| 川之石 | 1 | |||||||||||||||
| 三崎 | 1 | |||||||||||||||
| 宇和島東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 34 | |||||
| 宇和島南 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 南宇和 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 今治東 | 4 | |||||||||||||||
| 松山中央 | 1 | |||||||||||||||
| 新田 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
| 愛光 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 47 | 29 | 1 | 4 | 8 | 2 | 13 |
| 松山聖陵 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 聖カタリナ女子 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 済美 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||
| 帝京第五 | 1 | |||||||||||||||
| 済美平成中教 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 2 | 2 | ||||||||||
| 新居浜西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 今治西 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 松山東 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 松山南 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大洲 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宇和島東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛光 | 22 | 17 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | |
| 済美平成中教 | 2 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 4 | ||||||||||||||
| 今治西 | 5 | ||||||||||||||
| 松山東 | 14 | 1 | 1 | 9 | 和歌1 島根1 佐賀1 | ||||||||||
| 松山南 | |||||||||||||||
| 大洲 | 1 | ||||||||||||||
| 愛光 | 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 旭川1 札幌1 横市1 信州3 名市1 三重1 神戸1 奈良1 山口1 長崎1 鹿児2 琉球1 | |||||
| 済美平成中教 | 8 | 1 | 1 | 2 | 千葉1 浜松1 神戸1 熊本1 |