に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大附農 | 10 | |||||||||||||||
| 川之江 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| 三島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 新居浜東 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 新居浜西 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 28 | ||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 小松 | 1 | |||||||||||||||
| 丹原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| 今治西 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 22 | 14 | 39 | |||
| 伯方 | 1 | |||||||||||||||
| 北条 | 2 | |||||||||||||||
| 松山東 | 12 | |||||||||||||||
| 松山南 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 26 | 22 | 108 | ||||
| 松山北 | 3 | |||||||||||||||
| 松山工 | 6 | |||||||||||||||
| 松山商 | 19 | |||||||||||||||
| 小田 | 2 | |||||||||||||||
| 大洲 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27 | ||||||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | ||||||
| 野村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 宇和島東 | 4 | |||||||||||||||
| 宇和島南 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 南宇和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
| 今治東 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 伊予 | 1 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||
| 松山中央 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 今治明徳 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 新田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
| 愛光 | 33 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 54 | 55 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 松山聖陵 | 4 | |||||||||||||||
| 済美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 帝京第五 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治西 | 5 | 3 | 高知2 | ||||||||||||
| 松山東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八幡浜 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 愛光 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 札幌4 秋田1 千葉1 医歯1 横市1 富山1 信州1 名市1 京府1 高知1 佐賀2 長崎2 鹿児1 琉球1 | |||||
| 済美平成中教 | 3 | 1 | 2 |