に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
| 三島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 新居浜東 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 新居浜西 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 60 | ||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 38 | ||||
| 丹原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 今治西 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 17 | 27 | 92 | |
| 今治北 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
| 松山東 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | 19 | 22 | 7 | 9 | 7 | 29 | 108 | |
| 松山西 | 2 | |||||||||||||||
| 松山南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 127 | ||||
| 松山北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 150 | |||||||
| 大洲 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 内子 | 1 | |||||||||||||||
| 八幡浜 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 15 | 36 | ||||
| 三崎 | ||||||||||||||||
| 野村 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 宇和島東 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 20 | ||
| 南宇和 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 今治東 | 20 | |||||||||||||||
| 伊予 | 1 | 2 | 5 | 47 | ||||||||||||
| 新田 | 1 | |||||||||||||||
| 愛光 | 47 | 28 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 72 | 37 | 4 | 6 | 9 | 20 | |
| 帝京第五 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島 | 1 | 1 | |||||||||
| 新居浜西 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 西条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 丹原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 今治西 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 松山東 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
| 松山南 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大洲 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 八幡浜 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 宇和島東 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 伊予 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛光 | 47 | 34 | 11 | 5 | 2 | 23 | 5 | 1 | 28 | 18 | 5 |