に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 19862 | 9755 | 10107 | 
| 進学者 | 7961 | 4013 | 3948 | 
| 専修学校・各種学校・公共職業訓練施設等入学(所)者 | 2365 | 1203 | 1162 | 
| 就職者 | 8506 | 3962 | 4544 | 
| 就職進学者数 | 128 | 64 | 64 | 
| 左記以外の者 | 893 | 508 | 385 | 
| 死亡・不詳の者 | 9 | 5 | 4 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7961 | 4013 | 3948 | 
| 大学(学部)進学者 | 5516 | 3912 | 1604 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2383 | 92 | 2291 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 53 | 9 | 44 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 9 | 9 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 38 | 35 | 3 | 27 | 0 | 11 | 
| 青森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 岩手 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 宮城 | 32 | 30 | 2 | 28 | 0 | 4 | 
| 秋田 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 茨城 | 25 | 22 | 3 | 23 | 0 | 2 | 
| 栃木 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| 群馬 | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 
| 埼玉 | 56 | 42 | 14 | 11 | 0 | 45 | 
| 千葉 | 56 | 49 | 7 | 12 | 0 | 44 | 
| 東京 | 1133 | 855 | 278 | 138 | 5 | 990 | 
| 神奈川 | 154 | 139 | 15 | 19 | 3 | 132 | 
| 新潟 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 | 35 | 30 | 5 | 13 | 1 | 21 | 
| 福井 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 山梨 | 22 | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 | 
| 長野 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 
| 岐阜 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
| 静岡 | 40 | 36 | 4 | 27 | 2 | 11 | 
| 愛知 | 181 | 157 | 24 | 24 | 6 | 151 | 
| 三重 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 
| 滋賀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 京都 | 399 | 280 | 119 | 62 | 8 | 329 | 
| 大阪 | 654 | 576 | 78 | 95 | 23 | 536 | 
| 兵庫 | 320 | 203 | 117 | 81 | 13 | 226 | 
| 奈良 | 42 | 6 | 36 | 27 | 0 | 15 | 
| 和歌山 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 
| 島根 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 260 | 206 | 54 | 106 | 0 | 154 | 
| 広島 | 508 | 430 | 78 | 172 | 6 | 330 | 
| 山口 | 96 | 86 | 10 | 18 | 15 | 63 | 
| 徳島 | 213 | 82 | 131 | 140 | 0 | 73 | 
| 香川 | 112 | 65 | 47 | 65 | 0 | 47 | 
| 愛媛 | 1336 | 784 | 552 | 625 | 0 | 711 | 
| 高知 | 109 | 44 | 65 | 88 | 21 | 0 | 
| 福岡 | 368 | 335 | 33 | 48 | 28 | 292 | 
| 佐賀 | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 72 | 67 | 5 | 35 | 4 | 33 | 
| 熊本 | 69 | 67 | 2 | 13 | 0 | 56 | 
| 大分 | 73 | 69 | 4 | 10 | 0 | 63 | 
| 宮崎 | 39 | 33 | 6 | 21 | 0 | 18 | 
| 鹿児島 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 17 | 
| 沖縄 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 全国 | 6612 | 4902 | 1710 | 2040 | 151 | 4421 | 
