に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜工高専 | 4 | |||||||||||||||
| 川之江 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 三島 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 土居 | 4 | |||||||||||||||
| 新居浜東 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 新居浜西 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 29 | ||||||
| 西条 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 19 | |||||||
| 小松 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 丹原 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 今治西 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 15 | 30 | 13 | 35 | |||
| 今治南 | 4 | |||||||||||||||
| 今治北 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||
| 松山東 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 13 | 36 | 99 | |||
| 松山南 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 13 | 84 | |||||||||
| 松山北 | 2 | 1 | 4 | 10 | 43 | |||||||||||
| 松山工 | 4 | |||||||||||||||
| 大洲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
| 内子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 八幡浜 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | |||||||
| 野村 | 1 | |||||||||||||||
| 宇和島東 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 20 | |||||||
| 宇和島南 | 11 | |||||||||||||||
| 南宇和 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 愛光 | 26 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 | 2 | 3 | 15 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 1 | ||||||||||
| 三島 | 1 | 1 | |||||||||
| 新居浜西 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 西条 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 丹原 | 1 | ||||||||||
| 今治西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 松山東 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 松山南 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 大洲 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 野村 | 1 | 1 | |||||||||
| 宇和島東 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 南宇和 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛光 | 26 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 
