に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附聾 | 1 | ||||||||||||||
| 千葉 | 20 | 5 | 13 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 155 | 105 | 7 | 6 | 44 | 7 | |
| 千葉女子 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 千葉東 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 45 | 13 | 11 | 5 | 43 | 2 | ||||
| 千葉南 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 検見川 | 7 | ||||||||||||||
| 八千代 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 船橋 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 116 | 55 | 13 | 12 | 42 | 4 | ||
| 薬園台 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||||
| 船橋東 | 12 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||
| 船橋西 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 鎌ケ谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国府台 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 国分 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 小金 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
| 松戸国際 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東葛飾 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 132 | 60 | 33 | 3 | 22 | 3 | |||
| 柏 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
| 柏南 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 成田西陵 | 1 | ||||||||||||||
| 佐倉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | 16 | 8 | 30 | 1 | ||||||
| 成田国際 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 佐原 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | |||||
| 佐原白楊 | 1 | ||||||||||||||
| 匝瑳 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 成東 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||||||||
| 東金 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 長生 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40 | 4 | 2 | 3 | 38 | 7 | |||||
| 大多喜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 長狭 | 1 | ||||||||||||||
| 安房 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
| 木更津 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 21 | 4 | |||||
| 君津 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 袖ヶ浦 | 1 | ||||||||||||||
| 市立銚子 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 市立船橋 | 1 | ||||||||||||||
| 市立千葉 | 1 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 | 2 | ||||||||
| 銚子西 | 1 | ||||||||||||||
| 市川東 | 3 | ||||||||||||||
| 千城台 | 1 | ||||||||||||||
| 津田沼 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 稲毛 | 15 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 柏中央 | 2 | ||||||||||||||
| 土気 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 千葉西 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 幕張総合 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 成田 | 2 | 26 | 5 | 2 | 14 | 3 | |||||||||
| 千葉敬愛 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 市川 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 49 | 6 | 6 | 13 | 2 | |
| 麗澤 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 千葉英和 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 日出学園 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 千葉明徳 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 千葉商科大付 | 2 | ||||||||||||||
| 国府台女子学院高等部 | 1 | 2 | 1 | 31 | 7 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| 東邦大付東邦 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 67 | 46 | 7 | 4 | 30 | 5 | |||
| 敬愛学園 | 2 | ||||||||||||||
| 専修大学松戸 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| 日本大学習志野 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| 千葉日本大学第一 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 東海大付望洋 | 1 | ||||||||||||||
| 八千代松陰 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 暁星国際 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京学館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学柏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 東京学館浦安 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 志学館高等部 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||
| 渋谷教育学園幕張 | 30 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 178 | 106 | 2 | 4 | 30 | 3 | |
| 昭和学院秀英 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 48 | 27 | 2 | 3 | 26 | 2 | |||
| 市原中央 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 聖徳大附 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 秀明八千代 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 流通経済大付柏 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西武台千葉 | 1 | ||||||||||||||
| 千葉国際 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| わせがく | 1 | ||||||||||||||
| 木更津総合 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 20 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | ||||||
| 千葉東 | 1 | |||||||||||
| 船橋 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 東葛飾 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 佐倉 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐原 | 2 | 1 | ||||||||||
| 成東 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長生 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 市立銚子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 市川 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 東邦大付東邦 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 八千代松陰 | 1 | 1 | ||||||||||
| 暁星国際 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 芝浦工業大学柏 | 1 | 0 | ||||||||||
| 渋谷教育学園幕張 | 30 | 19 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | |||
| 昭和学院秀英 | 2 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 16 | 2 | 8 | 1 | 弘前1 医歯1 富山1 金沢1 琉球1 | ||||||||||
| 千葉東 | 4 | 1 | 群馬1 | ||||||||||||
| 船橋 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 薬園台 | 2 | ||||||||||||||
| 船橋東 | |||||||||||||||
| 小金 | |||||||||||||||
| 東葛飾 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐倉 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐原 | 2 | ||||||||||||||
| 匝瑳 | 2 | 金沢1 | |||||||||||||
| 長生 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 木更津 | 1 | ||||||||||||||
| 市立千葉 | |||||||||||||||
| 稲毛 | 1 | ||||||||||||||
| 成田 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 市川 | 8 | 旭川1 札幌2 秋田1 金沢1 山梨1 高知1 長崎1 | |||||||||||||
| 日出学園 | |||||||||||||||
| 東邦大付東邦 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 医歯1 山梨2 香川1 愛媛1 長崎1 大分1 宮崎1 | |||||||||
| 東海大付浦安 | 2 | ||||||||||||||
| 八千代松陰 | 2 | 信州1 | |||||||||||||
| 芝浦工業大学柏 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 旭川1 札幌2 富山1 山梨1 浜松1 名市1 岡山1 山口1 香川1 長崎1 | |||||||||
| 昭和学院秀英 | 3 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 356 | 10 | 2.8 | 65 | 18.3 | 84 | 23.6 |
| 千葉東 | 323 | 0 | 0.0 | 7 | 2.2 | 15 | 4.6 |
| 船橋 | 360 | 1 | 0.3 | 19 | 5.3 | 27 | 7.5 |
| 薬園台 | 320 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 5 | 1.6 |
| 国府台 | 318 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 小金 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 東葛飾 | 318 | 4 | 1.3 | 31 | 9.7 | 36 | 11.3 |
| 佐倉 | 325 | 1 | 0.3 | 5 | 1.5 | 8 | 2.5 |
| 佐原 | 322 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 10 | 3.1 |
| 匝瑳 | 322 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 9 | 2.8 |
| 成東 | 368 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 |
| 長生 | 321 | 1 | 0.3 | 7 | 2.2 | 10 | 3.1 |
| 安房 | 281 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 木更津 | 319 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 6 | 1.9 |
| 市立銚子 | 362 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 市立千葉 | 356 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 成田 | 317 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 4 | 1.3 |
| 市川 | 450 | 3 | 0.7 | 17 | 3.8 | 23 | 5.1 |
| 東邦大付東邦 | 339 | 4 | 1.2 | 33 | 9.7 | 37 | 10.9 |
| 専修大学松戸 | 612 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 |
| 暁星国際 | 115 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 4 | 3.5 |
| 芝浦工業大学柏 | 279 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 |
| 志学館高等部 | 382 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 渋谷教育学園幕張 | 339 | 24 | 7.1 | 71 | 20.9 | 80 | 23.6 |
| 昭和学院秀英 | 262 | 1 | 0.4 | 9 | 3.4 | 14 | 5.3 |