に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉第一 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 33 | ||||
| 千葉第二 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 千葉第三 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 千葉商 | 2 | ||||||||||||||
| 千葉工 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 船橋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
| 国府台 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 東葛飾 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 野田 | 4 | ||||||||||||||
| 佐倉第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 佐倉第二 | 7 | ||||||||||||||
| 佐原第一 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | |||||||||
| 佐原第二 | 10 | ||||||||||||||
| 多古 | 4 | ||||||||||||||
| 銚子 | 6 | ||||||||||||||
| 匝瑳 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 松尾 | 4 | ||||||||||||||
| 成東 | 1 | 27 | |||||||||||||
| 東金 | 20 | ||||||||||||||
| 長生第一 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 長生第二 | 7 | ||||||||||||||
| 茂原農 | 2 | ||||||||||||||
| 大多喜 | 2 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||
| 大原 | 2 | ||||||||||||||
| 長狭 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 安房第一 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||
| 安房第二 | 6 | ||||||||||||||
| 天羽 | 3 | ||||||||||||||
| 木更津第一 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||||
| 木更津第二 | 24 | ||||||||||||||
| 市原第一 | 20 | ||||||||||||||
| 市原第二 | 2 | ||||||||||||||
| 市立銚子 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 成田 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 昭和学院 | 3 | ||||||||||||||
| 市川 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 日出学園 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉第一 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 千葉第二 | 1 | 1 | ||||||||
| 船橋 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 国府台 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 佐倉第一 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐原第一 | 1 | |||||||||
| 匝瑳 | 1 | 1 | ||||||||
| 成東 | 1 | |||||||||
| 長生第一 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 大多喜 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 長狭 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 安房第一 | 1 | 1 | ||||||||
| 木更津第一 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 市立銚子 | 1 | 1 | ||||||||
| 成田 | 1 | 1 | ||||||||
| 市川 | 3 | 3 | ||||||||
| 日出学園 | 1 | 1 |