に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
卒業者 | 22520 | 11165 | 11355 |
進学者 | 4154 | 2071 | 2083 |
専修学校等入学者 | 4119 | 2044 | 2075 |
就職者 | 13120 | 6646 | 6474 |
左記以外の者 | 1088 | 371 | 717 |
死亡・不詳の者 | 39 | 33 | 6 |
進学者の内訳
出典:学校基本調査
項目 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
合計 | 4154 | 2071 | 2083 |
大学(学部)進学者 | 2685 | 1888 | 797 |
短期大学(本科)進学者 | 1374 | 97 | 1277 |
大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 4 | 1 | 3 |
大学・短期大学(別科)進学者 | 7 | 4 | 3 |
高等学校(専攻科)進学者 | 84 | 81 | 3 |
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査