に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 秋田 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 7 | 4 | 9 | 29 | 1 | 1 | 6 | 20 | 4 | 13 | 15 | 31 | ||||
| 秋田北 | 1 | 2 | 57 | |||||||||||||
| 秋田南 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 69 | ||||||
| 大館鳳鳴 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 19 | |||||
| 大館桂 | 3 | |||||||||||||||
| 能代 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||
| 能代北 | 2 | |||||||||||||||
| 能代工 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 本荘 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
| 大曲 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 33 | ||||||||||
| 角館 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 横手 | 1 | 26 | 9 | 4 | 20 | |||||||||||
| 横手城南 | 10 | |||||||||||||||
| 増田 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 湯沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 秋田中央 | 33 | |||||||||||||||
| 秋田西 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 新屋 | 1 | |||||||||||||||
| 秋田経済法科大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 聖霊女子短期大付 | 1 | 1 | 9 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 弘前 | 秋田 | 福島 | 新潟 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大館鳳鳴 | 1 | 
