に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 秋田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 36 | 35 | 19 | 7 | 15 | 42 | 55 | ||||
| 秋田北 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||
| 秋田南 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 91 | |||||||||
| 花輪 | 3 | |||||||||||||||
| 大館鳳鳴 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 能代 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||||||
| 能代北 | 2 | |||||||||||||||
| 能代工 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 本荘 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||
| 大曲 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 角館 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 横手 | 3 | 3 | 3 | 25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 35 | ||||||
| 湯沢 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 46 | |||||||||
| 鷹巣 | 1 | |||||||||||||||
| 仁賀保 | 2 | |||||||||||||||
| 秋田中央 | 4 | 26 | ||||||||||||||
| 秋田西 | 4 | |||||||||||||||
| 大館 | 1 | |||||||||||||||
| 秋田経済法科大附 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 聖霊女子短期大付 | 1 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 1 |