に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| 愛知教育大附 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
| 旭丘 | 23 | 35 | 8 | 3 | 7 | 1 | 60 | 10 | 5 | 81 | 49 | 7 | 13 | 11 | 10 | 5 | 
| 明和 | 9 | 22 | 1 | 2 | 7 | 78 | 12 | 3 | 32 | 17 | 2 | 4 | 29 | 10 | 13 | |
| 千種 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 12 | 10 | 19 | ||||
| 瑞陵 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 10 | ||||
| 惟信 | 1 | |||||||||||||||
| 松蔭 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 昭和 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||||||||
| 名古屋西 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 熱田 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 中村 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 鳴海 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 17 | 10 | |||||||||
| 旭野 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 20 | ||||||||||
| 長久手 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東郷 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 豊明 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 尾北 | 3 | |||||||||||||||
| 岩倉総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 丹羽 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 一宮 | 13 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 85 | 6 | 1 | 17 | 18 | 7 | 2 | 36 | 14 | 16 | 
| 一宮西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 40 | 33 | ||||
| 一宮北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 津島 | 6 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 津島北 | 1 | |||||||||||||||
| 五条 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 19 | 18 | 24 | ||||||||
| 大府 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 19 | ||||
| 半田 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 2 | 1 | 22 | 9 | 1 | 5 | 18 | 8 | 16 | |
| 武豊 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 碧南 | 1 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 13 | 17 | 1 | 7 | 2 | 106 | 7 | 5 | 39 | 10 | 3 | 6 | 22 | 17 | 18 | |
| 刈谷北 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | ||||||||
| 知立 | 1 | |||||||||||||||
| 安城 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 安城東 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
| 西尾 | 1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 25 | ||||||||
| 西尾東 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 鶴城丘 | 1 | |||||||||||||||
| 岡崎 | 26 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 69 | 15 | 3 | 47 | 35 | 3 | 9 | 9 | 13 | 10 | 
| 岡崎北 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 24 | |||
| 岡崎東 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 岩津 | 1 | |||||||||||||||
| 豊田西 | 4 | 7 | 1 | 47 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 37 | |||
| 豊田東 | 1 | |||||||||||||||
| 新城東 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 国府 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 時習館 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 50 | 8 | 2 | 22 | 24 | 6 | 8 | 7 | 6 | 20 | |
| 豊橋東 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 20 | |||||
| 豊丘 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 豊橋南 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 蒲郡東 | 2 | |||||||||||||||
| 成章 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 天白 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| 東海南 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 菊里 | 8 | 4 | 2 | 37 | 5 | 20 | 11 | 8 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 向陽 | 5 | 2 | 2 | 3 | 46 | 3 | 11 | 11 | 3 | 29 | 14 | 35 | ||||
| 桜台 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 28 | ||||||
| 工芸 | 1 | |||||||||||||||
| 緑 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 津島東 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 犬山南 | 1 | |||||||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 35 | 15 | ||||
| 一宮南 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||
| 阿久比 | 4 | |||||||||||||||
| 豊田北 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 29 | ||||||||
| 高蔵寺 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| 江南 | 1 | 12 | 1 | 9 | 32 | 23 | ||||||||||
| 小牧南 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 豊田南 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 半田東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 日進西 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮興道 | 2 | 1 | 7 | 33 | 9 | |||||||||||
| 美和 | 1 | |||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 安城南 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| 岡崎西 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||
| 名東 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 | ||||||||
| 春日井南 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 豊野 | 1 | |||||||||||||||
| 知立東 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 18 | 17 | 21 | ||||||
| 新川 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 杏和 | 2 | |||||||||||||||
| 常滑 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛知 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 12 | 9 | ||||
| 愛知淑徳 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| 名古屋経済大学高蔵 | 1 | |||||||||||||||
| 金城学院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大同大学大同 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中京大附中京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 東海 | 31 | 33 | 4 | 5 | 5 | 8 | 54 | 14 | 3 | 72 | 55 | 3 | 4 | 12 | 18 | 2 | 
| 東海学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東邦 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 名古屋 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 27 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||
| 名古屋女子大学 | 2 | |||||||||||||||
| 中部大学第一 | 2 | |||||||||||||||
| 桜花学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 南山 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 35 | 5 | 1 | 39 | 16 | 2 | 4 | 16 | 11 | 6 | |
| 名城大附 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 愛知啓成 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 星城 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 聖霊 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 滝 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7 | 5 | 38 | 11 | 2 | 29 | 31 | 5 | 15 | 18 | 3 | |
| 春日丘 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 清林館 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡崎城西 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 岡崎学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 桜丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 杜若 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 光ヶ丘女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 愛知産業大学三河 | 2 | |||||||||||||||
| 栄徳 | 2 | |||||||||||||||
| 大成 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 南山国際 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 海陽中教 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 旭丘 | 23 | 16 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 35 | 16 | 1 | 1 | ||
| 明和 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | |||||
| 千種 | 3 | 1 | |||||||||||
| 瑞陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 昭和 | 1 | 0 | |||||||||||
| 春日井 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一宮 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||
| 一宮西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 半田 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 刈谷 | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | 17 | 11 | 1 | |||||
| 安城 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡崎 | 26 | 12 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 22 | 13 | 1 | 2 | ||
| 岡崎北 | 4 | 3 | |||||||||||
| 豊田西 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||||
| 国府 | 2 | 0 | |||||||||||
| 時習館 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | ||||
| 菊里 | 8 | 5 | |||||||||||
| 向陽 | 5 | 4 | |||||||||||
| 桜台 | 1 | 0 | |||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | |||||||||||
| 江南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 0 | |||||||||||
| 知立東 | 1 | 0 | |||||||||||
| 常滑 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 東海 | 31 | 19 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 33 | 27 | 5 | ||
| 名古屋 | 4 | 3 | |||||||||||
| 南山 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 名城大附 | 1 | 0 | |||||||||||
| 星城 | 1 | 0 | |||||||||||
| 滝 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | |||||
| 大成 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 南山国際 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 海陽中教 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 旭丘 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 筑波1 群馬1 新潟1 富山2 金沢1 山梨1 信州2 京府1 鳥取1 島根1 高知1 大分1 鹿児1 | |||||
| 明和 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 旭川1 富山1 徳島1 | |||||||
| 千種 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 高知2 鹿児1 | ||||||||
| 一宮西 | 2 | 1 | 金沢1 | ||||||||||||
| 五条 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 半田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 高知1 琉球1 | ||||||||||
| 刈谷 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 西尾 | 1 | 1 | 山梨1 | ||||||||||||
| 岡崎 | 23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 金沢1 山梨1 信州2 滋賀1 広島1 愛媛1 | ||||||
| 豊田西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 福島1 | ||||||||||
| 国府 | 1 | 山形1 | |||||||||||||
| 時習館 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 広島1 | |||||||
| 豊橋東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 豊丘 | 1 | 阪市1 | |||||||||||||
| 菊里 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富山1 山梨2 高知1 | ||||||||
| 向陽 | 5 | 0 | 1 | 弘前1 山梨1 大分1 | |||||||||||
| 中央 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮興道 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名東 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 知立東 | 2 | 1 | 富山1 | ||||||||||||
| 愛知 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知淑徳 | 5 | 2 | 1 | 1 | 筑波1 信州1 大分1 | ||||||||||
| 金城学院 | 2 | 1 | 山形1 | ||||||||||||
| 東海 | 109 | 54 | 4 | 5 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 | 2 | 旭川2 秋田2 山形1 医歯3 横市1 新潟2 富山6 山梨1 信州4 奈良2 岡山1 広島2 高知3 長崎1 大分1 鹿児1 | 
| 東邦 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 弘前1 新潟1 富山1 滋賀1 | |||||||||
| 南山 | 39 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 秋田1 新潟1 金沢1 山梨2 信州1 佐賀1 宮崎1 琉球2 | |||
| 滝 | 41 | 20 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 札幌1 福島1 富山1 山梨1 信州3 神戸1 奈良1 島根1 広島1 高知1 佐賀1 宮崎1 琉球1 | ||||
| 豊川 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 海陽中教 | 5 | 2 | 1 | 筑波1 新潟1 山口1 大分1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 117 | 2 | 1.7 | 7 | 6.0 | 21 | 17.9 | 
| 旭丘 | 358 | 42 | 11.7 | 104 | 29.1 | 190 | 53.1 | 
| 明和 | 387 | 21 | 5.4 | 45 | 11.6 | 148 | 38.2 | 
| 千種 | 346 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 | 26 | 7.5 | 
| 瑞陵 | 358 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 25 | 7.0 | 
| 松蔭 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 名古屋西 | 357 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 
| 中村 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 春日井 | 317 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 12 | 3.8 | 
| 旭野 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 4.8 | 
| 丹羽 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 一宮 | 390 | 16 | 4.1 | 44 | 11.3 | 142 | 36.4 | 
| 一宮西 | 354 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 35 | 9.9 | 
| 五条 | 350 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 21 | 6.0 | 
| 横須賀 | 334 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 16 | 4.8 | 
| 半田 | 319 | 6 | 1.9 | 15 | 4.7 | 76 | 23.8 | 
| 刈谷 | 360 | 26 | 7.2 | 41 | 11.4 | 172 | 47.8 | 
| 刈谷北 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 5.1 | 
| 安城東 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 
| 西尾 | 359 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 30 | 8.4 | 
| 岡崎 | 353 | 37 | 10.5 | 76 | 21.5 | 177 | 50.1 | 
| 岡崎北 | 353 | 3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 22 | 6.2 | 
| 豊田西 | 322 | 8 | 2.5 | 14 | 4.3 | 70 | 21.7 | 
| 国府 | 276 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 | 7 | 2.5 | 
| 時習館 | 317 | 17 | 5.4 | 33 | 10.4 | 109 | 34.4 | 
| 豊橋東 | 314 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 27 | 8.6 | 
| 豊橋南 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 成章 | 223 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 菊里 | 352 | 7 | 2.0 | 16 | 4.5 | 71 | 20.2 | 
| 向陽 | 359 | 4 | 1.1 | 12 | 3.3 | 69 | 19.2 | 
| 桜台 | 356 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20 | 5.6 | 
| 西春 | 353 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 39 | 11.0 | 
| 江南 | 314 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 13 | 4.1 | 
| 小牧南 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 
| 名東 | 355 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 16 | 4.5 | 
| 知立東 | 394 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 16 | 4.1 | 
| 愛知 | 542 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 28 | 5.2 | 
| 愛知淑徳 | 280 | 2 | 0.7 | 5 | 1.8 | 17 | 6.1 | 
| 東海 | 426 | 92 | 21.6 | 173 | 40.6 | 232 | 54.5 | 
| 名古屋 | 416 | 6 | 1.4 | 11 | 2.6 | 31 | 7.5 | 
| 南山 | 390 | 28 | 7.2 | 53 | 13.6 | 97 | 24.9 | 
| 滝 | 343 | 38 | 11.1 | 67 | 19.5 | 122 | 35.6 | 
| 春日丘 | 442 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 | 
| 海陽中教 | 78 | 3 | 3.8 | 8 | 10.3 | 15 | 19.2 | 
