に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 愛知教育大附 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||
| 旭丘 | 29 | 36 | 6 | 6 | 11 | 1 | 44 | 6 | 2 | 83 | 44 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 |
| 明和 | 4 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 72 | 10 | 1 | 39 | 18 | 2 | 7 | 20 | 11 | 17 |
| 千種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 26 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 14 | ||
| 瑞陵 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 | 15 | 14 | |||||
| 松蔭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 昭和 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 20 | ||||
| 名古屋西 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 熱田 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中村 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知商 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | ||||||||
| 旭野 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 21 | |||||||||
| 長久手 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東郷 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 豊明 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 岩倉総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 丹羽 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 一宮 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 82 | 5 | 1 | 19 | 11 | 1 | 3 | 25 | 30 | 20 |
| 一宮西 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3 | 6 | 1 | 34 | 24 | 26 | ||||||
| 津島 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
| 津島北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五条 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 | 11 | ||||||
| 大府 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | ||||||
| 半田 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 17 | 7 | 2 | 5 | 15 | 18 | 24 | ||
| 武豊 | 2 | |||||||||||||||
| 碧南 | 1 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 8 | 15 | 1 | 4 | 4 | 94 | 15 | 2 | 34 | 14 | 3 | 6 | 12 | 15 | 23 | |
| 刈谷北 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 19 | ||||||||||
| 知立 | 1 | |||||||||||||||
| 安城 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||
| 安城東 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | |||||||||
| 西尾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 22 | 25 | |||
| 西尾東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 鶴城丘 | 1 | |||||||||||||||
| 一色 | 1 | |||||||||||||||
| 岡崎 | 32 | 19 | 2 | 2 | 2 | 52 | 14 | 4 | 47 | 29 | 2 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
| 岡崎北 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | 27 | ||||
| 岡崎東 | 1 | |||||||||||||||
| 幸田 | 1 | |||||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | |||
| 豊田東 | 3 | |||||||||||||||
| 新城東 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 国府 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 時習館 | 10 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 45 | 16 | 3 | 37 | 19 | 9 | 4 | 9 | 21 | |
| 豊橋東 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 12 | |||||
| 豊丘 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
| 豊橋南 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 蒲郡 | 1 | |||||||||||||||
| 蒲郡東 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 成章 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 小坂井 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 天白 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 東海南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 菊里 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43 | 10 | 30 | 14 | 1 | 5 | 15 | 5 | 16 | ||
| 向陽 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 15 | 23 | |
| 桜台 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 35 | |||||
| 北 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 工芸 | 1 | |||||||||||||||
| 緑 | 1 | |||||||||||||||
| 中央 | 1 | |||||||||||||||
| 富田 | 1 | |||||||||||||||
| 瀬戸西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 津島東 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 西春 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 34 | 27 | |||
| 一宮南 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 阿久比 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 豊田北 | 16 | 1 | 2 | 17 | 2 | 25 | ||||||||||
| 高蔵寺 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
| 江南 | 10 | 14 | 22 | 13 | ||||||||||||
| 小牧南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | |||||||||
| 豊田南 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 半田東 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||
| 日進西 | 2 | |||||||||||||||
| 一宮興道 | 10 | 4 | 6 | 19 | 6 | |||||||||||
| 美和 | 1 | |||||||||||||||
| 大府東 | 2 | |||||||||||||||
| 安城南 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 17 | 8 | |||||||||
| 岡崎西 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 名東 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | |||
| 春日井南 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 豊野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 知立東 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 24 | ||||||
| 新川 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||
| 御津 | 1 | |||||||||||||||
| 杏和 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 常滑 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 17 | 3 | 1 | 8 | 19 | 14 | |||||
| 愛知淑徳 | 3 | 2 | 8 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 名古屋経済大学市邨 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋経済大学高蔵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 名古屋大谷 | 1 | |||||||||||||||
| 金城学院 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大同大学大同 | 2 | |||||||||||||||
| 中京大附中京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 東海 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 55 | 9 | 2 | 95 | 61 | 3 | 8 | 10 | 17 | |
| 東邦 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 名古屋 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | ||||
| 名古屋国際 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋女子大学 | 1 | |||||||||||||||
| 桜花学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 南山 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33 | 4 | 1 | 50 | 26 | 3 | 6 | 14 | 14 | 3 | |
| 愛知みずほ大学瑞穂 | 1 | |||||||||||||||
| 名城大附 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
| 愛知啓成 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 星城 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 聖霊 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 滝 | 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 32 | 12 | 2 | 39 | 31 | 1 | 2 | 9 | 20 | 5 |
| 春日丘 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 清林館 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 岡崎城西 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 人間環境大学岡崎学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 桜丘 | 1 | |||||||||||||||
| 杜若 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 豊川 | 5 | |||||||||||||||
| 光ヶ丘女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知産業大学三河 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 誉 | 1 | |||||||||||||||
| 栄徳 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 大成 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| 南山国際 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| 海陽中教 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 | 24 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | 0 | |||||||||||
| 旭丘 | 29 | 17 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 36 | 13 | 1 | |||
| 明和 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | 17 | |||||||
| 千種 | 1 | 0 | |||||||||||
| 瑞陵 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 昭和 | 1 | 0 | |||||||||||
| 春日井 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一宮 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | ||||||
| 一宮西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 半田 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 刈谷 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | |||||
| 西尾 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡崎 | 32 | 16 | 5 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 19 | 10 | |||
| 岡崎北 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊田西 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 時習館 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 豊橋東 | 1 | 1 | |||||||||||
| 菊里 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
| 向陽 | 6 | 2 | |||||||||||
| 桜台 | 1 | 0 | |||||||||||
| 西春 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 小牧南 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 愛知淑徳 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 東海 | 29 | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 21 | 16 | 1 | ||
| 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 南山 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 滝 | 13 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||||
| 春日丘 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 海陽中教 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 41 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 札幌1 弘前1 秋田2 富山2 金沢1 山梨1 信州3 鳥取2 岡山1 香川1 高知2 熊本1 宮崎1 | |||||
| 明和 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 札幌1 筑波1 新潟1 山梨1 | ||||||||
| 千種 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 横須賀 | 1 | ||||||||||||||
| 半田 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 刈谷 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 岡崎 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 旭川1 筑波1 金沢1 島根1 岡山1 | |||||
| 豊田西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 時習館 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 弘前1 信州1 阪市1 神戸1 広島1 | |||||
| 菊里 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 向陽 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 西春 | 2 | 1 | 秋田1 | ||||||||||||
| 愛知 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 愛知淑徳 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 東海 | 101 | 46 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 10 | 4 | 15 | 4 | 山形1 福島1 筑波3 千葉1 横市1 新潟1 富山3 金沢2 山梨6 信州2 滋賀1 京府1 阪市2 奈良1 和歌1 鳥取2 島根1 広島1 香川1 高知1 大分1 琉球1 | |||
| 名古屋 | 4 | ||||||||||||||
| 南山 | 41 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 旭川1 山形1 横市2 新潟1 金沢3 山梨1 信州2 滋賀1 和歌1 徳島4 香川1 高知1 琉球1 | ||||||
| 聖霊 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 滝 | 41 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 山形1 福島1 千葉1 横市1 新潟2 金沢1 山梨1 和歌1 愛媛1 高知1 熊本1 宮崎1 琉球1 | ||||
| 春日丘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 宮崎1 | ||||||||||
| 海陽中教 | 5 | 3 | 1 | 1 | 筑波1 新潟1 金沢1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 118 | 0 | 0.0 | 2 | 1.7 | 19 | 16.1 |
| 旭丘 | 350 | 38 | 10.9 | 118 | 33.7 | 183 | 52.3 |
| 明和 | 320 | 25 | 7.8 | 49 | 15.3 | 141 | 44.1 |
| 千種 | 351 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 24 | 6.8 |
| 瑞陵 | 353 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 25 | 7.1 |
| 松蔭 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
| 名古屋西 | 408 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
| 中村 | 346 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 春日井 | 312 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 20 | 6.4 |
| 旭野 | 358 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.8 |
| 丹羽 | 275 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 一宮 | 357 | 10 | 2.8 | 30 | 8.4 | 124 | 34.7 |
| 一宮西 | 315 | 2 | 0.6 | 3 | 1.0 | 42 | 13.3 |
| 五条 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 9.6 |
| 横須賀 | 341 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 13 | 3.8 |
| 半田 | 315 | 7 | 2.2 | 16 | 5.1 | 75 | 23.8 |
| 刈谷 | 361 | 12 | 3.3 | 30 | 8.3 | 155 | 42.9 |
| 刈谷北 | 359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.5 |
| 安城東 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.5 |
| 西尾 | 318 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 25 | 7.9 |
| 岡崎 | 358 | 35 | 9.8 | 76 | 21.2 | 154 | 43.0 |
| 岡崎北 | 355 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 31 | 8.7 |
| 豊田西 | 384 | 1 | 0.3 | 6 | 1.6 | 53 | 13.8 |
| 国府 | 320 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 11 | 3.4 |
| 時習館 | 318 | 21 | 6.6 | 44 | 13.8 | 125 | 39.3 |
| 豊橋東 | 311 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 20 | 6.4 |
| 豊橋南 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 成章 | 239 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.9 |
| 菊里 | 353 | 5 | 1.4 | 17 | 4.8 | 78 | 22.1 |
| 向陽 | 363 | 3 | 0.8 | 11 | 3.0 | 67 | 18.5 |
| 桜台 | 398 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 17 | 4.3 |
| 西春 | 353 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 42 | 11.9 |
| 江南 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.2 |
| 小牧南 | 278 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
| 名東 | 398 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
| 知立東 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 5.9 |
| 愛知 | 624 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 21 | 3.4 |
| 愛知淑徳 | 274 | 5 | 1.8 | 9 | 3.3 | 19 | 6.9 |
| 東海 | 421 | 79 | 18.8 | 163 | 38.7 | 217 | 51.5 |
| 名古屋 | 429 | 1 | 0.2 | 8 | 1.9 | 24 | 5.6 |
| 南山 | 399 | 35 | 8.8 | 60 | 15.0 | 99 | 24.8 |
| 滝 | 318 | 35 | 11.0 | 77 | 24.2 | 123 | 38.7 |
| 春日丘 | 457 | 3 | 0.7 | 9 | 2.0 | 19 | 4.2 |
| 海陽中教 | 103 | 12 | 11.7 | 20 | 19.4 | 29 | 28.2 |