に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 62399 | 31478 | 30921 | 
| 大学等進学者 | 36018 | 18006 | 18012 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 8184 | 3020 | 5164 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 3447 | 2495 | 952 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 99 | 84 | 15 | 
| 就職者 | 12089 | 6689 | 5400 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 563 | 258 | 305 | 
| 左記以外の者 | 1996 | 924 | 1072 | 
| 死亡・不詳の者 | 3 | 2 | 1 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 36018 | 18006 | 18012 | 
| 大学(学部)進学者 | 31646 | 17658 | 13988 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 4264 | 323 | 3941 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 11 | 4 | 7 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 1 | 1 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 94 | 18 | 76 | 
| 特別支援学校高等部(専攻科)進学者 | 2 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 192 | 147 | 45 | 126 | 12 | 54 | 
| 青森 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 
| 岩手 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 
| 宮城 | 53 | 45 | 8 | 43 | 1 | 9 | 
| 秋田 | 69 | 60 | 9 | 47 | 22 | 0 | 
| 山形 | 34 | 31 | 3 | 32 | 1 | 1 | 
| 福島 | 18 | 15 | 3 | 1 | 8 | 9 | 
| 茨城 | 103 | 75 | 28 | 99 | 2 | 2 | 
| 栃木 | 23 | 20 | 3 | 11 | 0 | 12 | 
| 群馬 | 53 | 41 | 12 | 12 | 39 | 2 | 
| 埼玉 | 202 | 130 | 72 | 19 | 4 | 179 | 
| 千葉 | 230 | 179 | 51 | 53 | 0 | 177 | 
| 東京 | 2026 | 1355 | 671 | 387 | 53 | 1586 | 
| 神奈川 | 751 | 527 | 224 | 97 | 23 | 631 | 
| 新潟 | 25 | 17 | 8 | 21 | 0 | 4 | 
| 富山 | 136 | 113 | 23 | 113 | 22 | 1 | 
| 石川 | 260 | 199 | 61 | 133 | 27 | 100 | 
| 福井 | 163 | 136 | 27 | 125 | 32 | 6 | 
| 山梨 | 146 | 94 | 52 | 67 | 44 | 35 | 
| 長野 | 251 | 182 | 69 | 243 | 2 | 6 | 
| 岐阜 | 1216 | 764 | 452 | 577 | 42 | 597 | 
| 静岡 | 578 | 410 | 168 | 397 | 27 | 154 | 
| 愛知 | 25723 | 13929 | 11794 | 2619 | 1073 | 22031 | 
| 三重 | 642 | 369 | 273 | 449 | 31 | 162 | 
| 滋賀 | 480 | 385 | 95 | 106 | 34 | 340 | 
| 京都 | 1021 | 593 | 428 | 188 | 24 | 809 | 
| 大阪 | 511 | 338 | 173 | 134 | 48 | 329 | 
| 兵庫 | 297 | 177 | 120 | 87 | 32 | 178 | 
| 奈良 | 96 | 42 | 54 | 38 | 12 | 46 | 
| 和歌山 | 26 | 20 | 6 | 13 | 0 | 13 | 
| 鳥取 | 28 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | 
| 島根 | 37 | 28 | 9 | 33 | 4 | 0 | 
| 岡山 | 56 | 35 | 21 | 18 | 10 | 28 | 
| 広島 | 76 | 51 | 25 | 42 | 23 | 11 | 
| 山口 | 30 | 22 | 8 | 20 | 8 | 2 | 
| 徳島 | 15 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 
| 香川 | 18 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 26 | 21 | 5 | 23 | 0 | 3 | 
| 高知 | 29 | 17 | 12 | 26 | 3 | 0 | 
| 福岡 | 65 | 49 | 16 | 22 | 14 | 29 | 
| 佐賀 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 29 | 23 | 6 | 14 | 15 | 0 | 
| 熊本 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 大分 | 29 | 18 | 11 | 6 | 1 | 22 | 
| 宮崎 | 22 | 15 | 7 | 12 | 2 | 8 | 
| 鹿児島 | 20 | 13 | 7 | 18 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 34 | 16 | 18 | 25 | 2 | 7 | 
| 全国 | 35880 | 20768 | 15112 | 6579 | 1699 | 27602 | 
