に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 旭丘 | 26 | 31 | 46 | |||||||||||||
| 明和 | 7 | 29 | 3 | 5 | 2 | 47 | 7 | 1 | 33 | 23 | 9 | 7 | 16 | 7 | 10 | |
| 千種 | 2 | 3 | 27 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | ||||||||
| 瑞陵 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 19 | |
| 惟信 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 松蔭 | 1 | |||||||||||||||
| 昭和 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | |||||||
| 中村 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 6 | ||||||
| 春日井 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 7 | 7 | ||||||||
| 旭野 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 | ||||
| 長久手 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 東郷 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 丹羽 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 8 | |||||||||
| 一宮 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 67 | 8 | 1 | 19 | 16 | 4 | 3 | 14 | 20 | 16 |
| 一宮西 | 2 | 3 | 43 | 6 | 23 | 14 | 24 | |||||||||
| 木曽川 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 稲沢東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 五条 | 2 | 5 | 1 | 41 | 17 | 19 | 2 | 25 | 17 | 23 | ||||||
| 大府 | 2 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 26 | ||||||
| 常滑北 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 半田 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 60 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 17 |
| 武豊 | 1 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 11 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97 | 3 | 22 | 24 | 7 | 2 | 15 | 10 | 18 | |
| 刈谷北 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | ||||||||
| 刈谷東 | 1 | |||||||||||||||
| 安城東 | 19 | 14 | 11 | 33 | ||||||||||||
| 西尾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 12 | 8 | 27 | ||||||
| 西尾東 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 吉良 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 一色 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岡崎 | 30 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 80 | 6 | 64 | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | |
| 岡崎北 | 3 | |||||||||||||||
| 岡崎東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 新城東 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 国府 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 時習館 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9 | 4 | 38 | 8 | 50 | 19 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | |
| 豊橋東 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 19 | |||||||
| 豊丘 | 5 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||
| 豊橋南 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| 蒲郡東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成章 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 小坂井 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 天白 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 尾西 | 1 | |||||||||||||||
| 東海南 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 菊里 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 35 | 8 | 1 | 23 | 17 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14 | |
| 向陽 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 6 | 30 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 23 | |||
| 桜台 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 16 | 2 | 18 | ||||||||
| 緑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 富田 | 2 | |||||||||||||||
| 山田 | 1 | |||||||||||||||
| 瀬戸西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 春日井東 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 津島東 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 犬山南 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 西春 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 29 | 17 | |||||||
| 阿久比 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊田北 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 12 | |||||||||
| 高蔵寺 | 4 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 江南 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | |||||||||
| 小牧南 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | ||||||
| 豊田南 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||
| 日進西 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 一宮興道 | 4 | 1 | 8 | 16 | 17 | |||||||||||
| 美和 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 大府東 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| 知多東 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 岡崎西 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| 名東 | 1 | 12 | 11 | 3 | 17 | 6 | ||||||||||
| 春日井南 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 知立東 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | ||||||||
| 御津 | 1 | |||||||||||||||
| 愛知 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 愛知淑徳 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 金城学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 東海 | 24 | 29 | 6 | 4 | 10 | 6 | 60 | 6 | 83 | 82 | 6 | 12 | ||||
| 名古屋学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | |||||
| 名古屋第一 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 南山 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 42 | 44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 名城大附 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 星城 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 聖霊 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 滝 | 10 | 29 | 4 | 2 | 8 | 3 | 38 | 10 | 1 | 35 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 |
| 春日丘 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 岡崎城西 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 岡崎学園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 桜丘 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 杜若 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 豊川 | 2 | |||||||||||||||
| 光ヶ丘女子 | 2 | |||||||||||||||
| 愛知産業大学三河 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 栄徳 | 1 | |||||||||||||||
| 豊田大谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大成 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 南山国際 | 2 | 4 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 26 | 31 | |||||||||
| 明和 | 7 | 2 | 3 | 29 | |||||||
| 千種 | 2 | 3 | |||||||||
| 瑞陵 | 1 | 2 | |||||||||
| 昭和 | 1 | ||||||||||
| 一宮 | 21 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | |||||
| 一宮西 | 2 | ||||||||||
| 五条 | 2 | 5 | |||||||||
| 横須賀 | 1 | ||||||||||
| 半田 | 2 | 7 | |||||||||
| 刈谷 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 西尾 | 2 | 2 | |||||||||
| 岡崎 | 30 | 23 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 11 | |||
| 豊田西 | 1 | 4 | |||||||||
| 時習館 | 16 | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 | ||||
| 成章 | 1 | ||||||||||
| 菊里 | 2 | 6 | |||||||||
| 向陽 | 1 | ||||||||||
| 豊田北 | 1 | ||||||||||
| 江南 | 1 | ||||||||||
| 小牧南 | 1 | ||||||||||
| 名東 | 1 | ||||||||||
| 春日井南 | 1 | ||||||||||
| 知立東 | 1 | ||||||||||
| 愛知 | 3 | ||||||||||
| 東海 | 24 | 18 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 29 | 25 | 3 |
| 名古屋学院 | 1 | ||||||||||
| 南山 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 滝 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | ||
| 豊田大谷 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 118 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 旭丘 | 385 | 57 | 14.8 | 57 | 14.8 |
| 明和 | 388 | 39 | 10.1 | 108 | 27.8 |
| 千種 | 397 | 5 | 1.3 | 34 | 8.6 |
| 瑞陵 | 398 | 5 | 1.3 | 31 | 7.8 |
| 松蔭 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 中村 | 395 | 1 | 0.3 | 14 | 3.5 |
| 春日井 | 310 | 0 | 0.0 | 7 | 2.3 |
| 旭野 | 317 | 1 | 0.3 | 19 | 6.0 |
| 丹羽 | 316 | 0 | 0.0 | 11 | 3.5 |
| 一宮 | 321 | 31 | 9.7 | 114 | 35.5 |
| 一宮西 | 317 | 2 | 0.6 | 48 | 15.1 |
| 五条 | 319 | 7 | 2.2 | 51 | 16.0 |
| 横須賀 | 316 | 1 | 0.3 | 24 | 7.6 |
| 半田 | 324 | 13 | 4.0 | 85 | 26.2 |
| 刈谷 | 398 | 25 | 6.3 | 137 | 34.4 |
| 刈谷北 | 396 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 |
| 安城東 | 395 | 0 | 0.0 | 19 | 4.8 |
| 西尾 | 353 | 4 | 1.1 | 25 | 7.1 |
| 岡崎 | 392 | 54 | 13.8 | 156 | 39.8 |
| 岡崎北 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 豊田西 | 392 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 |
| 国府 | 360 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| 時習館 | 356 | 38 | 10.7 | 99 | 27.8 |
| 豊橋東 | 360 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 |
| 豊橋南 | 351 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 成章 | 342 | 1 | 0.3 | 5 | 1.5 |
| 菊里 | 395 | 11 | 2.8 | 69 | 17.5 |
| 向陽 | 398 | 2 | 0.5 | 43 | 10.8 |
| 桜台 | 401 | 1 | 0.2 | 9 | 2.2 |
| 西春 | 349 | 0 | 0.0 | 14 | 4.0 |
| 江南 | 316 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
| 小牧南 | 312 | 2 | 0.6 | 10 | 3.2 |
| 名東 | 401 | 1 | 0.2 | 13 | 3.2 |
| 知立東 | 397 | 1 | 0.3 | 11 | 2.8 |
| 愛知 | 601 | 4 | 0.7 | 14 | 2.3 |
| 愛知淑徳 | 382 | 0 | 0.0 | 14 | 3.7 |
| 東海 | 437 | 63 | 14.4 | 145 | 33.2 |
| 名古屋学院 | 380 | 2 | 0.5 | 9 | 2.4 |
| 南山 | 392 | 14 | 3.6 | 52 | 13.3 |
| 滝 | 383 | 45 | 11.7 | 111 | 29.0 |
| 春日丘 | 440 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |