に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 尾張 | 名古屋市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,津島市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,東海市,大府市,知多市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,あま市,長久手市,愛知郡,西春日井郡,丹羽郡,海部郡,知多郡 |
| 三河 | 豊橋市,岡崎市,豊川市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,新城市,知立市,高浜市,田原市,みよし市,額田郡,北設楽郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 学校群 | 名古屋1群 | 菊里、千種 |
| 学校群 | 名古屋2群 | 千種、旭丘 |
| 学校群 | 名古屋3群 | 旭丘、北 |
| 学校群 | 名古屋4群 | 北、名古屋西 |
| 学校群 | 名古屋5群 | 名古屋西、中村 |
| 学校群 | 名古屋6群 | 中村、明和 |
| 学校群 | 名古屋7群 | 明和、松蔭 |
| 学校群 | 名古屋8群 | 松蔭、惟信 |
| 学校群 | 名古屋9群 | 惟信、熱田 |
| 学校群 | 名古屋10群 | 熱田、瑞陵 |
| 学校群 | 名古屋11群 | 瑞陵、桜台 |
| 学校群 | 名古屋12群 | 桜台、緑 |
| 学校群 | 名古屋13群 | 緑、昭和 |
| 学校群 | 名古屋14群 | 昭和、向陽 |
| 学校群 | 名古屋15群 | 向陽、菊里 |
| 学校群 | 豊橋1群 | 時習館、豊橋南 |
| 学校群 | 豊橋2群 | 豊橋東、豊丘 |
| 学校群 | 一宮 | 一宮、一宮西 |
| 学校群 | 岡崎 | 岡崎、岡崎北 |
| 学校群 | 刈谷 | 刈谷、刈谷北 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 愛知教育大附 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| 旭丘 | 27 | 21 | 6 | 6 | 5 | 61 | 1 | 72 | 41 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 明和 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 | 2 | 6 | 16 | 2 | 10 | 6 | 23 | ||||
| 千種 | 33 | 35 | 10 | 8 | 4 | 8 | 88 | 7 | 82 | 65 | 1 | 15 | 7 | 26 | ||
| 瑞陵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 19 | |||
| 惟信 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 松蔭 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | |||||||
| 昭和 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 名古屋西 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 14 | |||||||
| 熱田 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9 | ||||||||
| 中村 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 56 | 2 | 2 | 16 | 15 | 3 | 18 | 5 | 41 | |
| 南陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鳴海 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 守山 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 春日井 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 8 | 19 | |||||||||
| 春日井西 | 1 | |||||||||||||||
| 旭野 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 27 | 3 | 38 | |||||
| 長久手 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 東郷 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 豊明 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
| 尾北 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 丹羽 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 12 | 15 | |||||||
| 一宮 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 56 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | 10 | 12 | 19 | ||
| 一宮西 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14 | 30 | |||||
| 一宮北 | 1 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||
| 津島 | 6 | 4 | 9 | 17 | ||||||||||||
| 蟹江 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五条 | 1 | 1 | 2 | 39 | 22 | 15 | 19 | 20 | 34 | |||||||
| 大府 | 2 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 19 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 常滑北 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
| 半田 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1 | 12 | 3 | 16 | 23 | ||||
| 東浦 | 3 | |||||||||||||||
| 知多 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 武豊 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 碧南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 刈谷 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 18 | 5 | 28 | |||||||
| 刈谷北 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | ||||||||
| 安城 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 安城東 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 | |||||||||
| 西尾 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 | 20 | ||||||
| 西尾東 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 岡崎 | 9 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 50 | 8 | 55 | 23 | 3 | 11 | 3 | 44 | ||
| 岡崎北 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 47 | 3 | 27 | 22 | 1 | 14 | 55 | ||||
| 岡崎東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 幸田 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||
| 新城東 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||
| 国府 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | |||||||||
| 時習館 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 18 | 14 | 1 | 6 | 4 | 23 | ||
| 豊橋東 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 豊丘 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
| 豊橋南 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 30 | 13 | 2 | 6 | 23 | |||
| 蒲郡東 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||
| 成章 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
| 小坂井 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 天白 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||
| 尾西 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 東海南 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 菊里 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 71 | 8 | 1 | 21 | 23 | 8 | 31 | |||
| 向陽 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40 | 1 | 15 | 2 | 23 | 46 | ||||||
| 桜台 | 1 | 26 | 7 | 16 | 30 | |||||||||||
| 北 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 14 | 9 | ||||||
| 緑 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 富田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 山田 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 瀬戸西 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 春日井東 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 津島東 | 2 | |||||||||||||||
| 犬山南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
| 西春 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | |||||||
| 豊田北 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 高蔵寺 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 江南 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 小牧南 | 1 | 5 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||
| 豊田南 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 半田東 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 愛知 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 愛知淑徳 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 金城学院 | 1 | |||||||||||||||
| 東海 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 55 | 2 | 54 | 3 | 12 | 7 | 3 | |||
| 同朋 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 南山 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 滝 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 43 | 25 | 24 | 3 | 6 | 9 | 15 | |||
| 岡崎城西 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 27 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 21 | 1 | |||
| 明和 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 千種 | 33 | 4 | 4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 35 | 1 | ||
| 瑞陵 | 1 | ||||||||||
| 松蔭 | 1 | ||||||||||
| 昭和 | 2 | ||||||||||
| 名古屋西 | 2 | ||||||||||
| 中村 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 旭野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 丹羽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 一宮 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 一宮西 | 3 | ||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | |||||||||
| 常滑北 | 1 | 1 | |||||||||
| 半田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 武豊 | 1 | ||||||||||
| 刈谷 | 2 | ||||||||||
| 安城東 | 2 | ||||||||||
| 西尾 | 2 | ||||||||||
| 岡崎 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||
| 岡崎北 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 時習館 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 豊橋南 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 東海南 | 1 | ||||||||||
| 菊里 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 北 | 1 | ||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 江南 | 1 | ||||||||||
| 豊田南 | 2 | 2 | |||||||||
| 東海 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 滝 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | ||||||||||||||
| 旭丘 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 横市1 | |||||||
| 明和 | 1 | 2 | 1 | 金沢1 | |||||||||||
| 千種 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 弘前1 金沢3 高知1 | |||||||||
| 瑞陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 昭和 | 1 | ||||||||||||||
| 名古屋西 | 1 | 愛媛1 | |||||||||||||
| 中村 | 1 | 2 | 1 | 広島1 香川1 | |||||||||||
| 旭野 | 1 | ||||||||||||||
| 長久手 | 山形1 | ||||||||||||||
| 丹羽 | 金沢1 | ||||||||||||||
| 一宮 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮西 | 1 | ||||||||||||||
| 五条 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横須賀 | 金沢1 | ||||||||||||||
| 半田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 刈谷 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
| 刈谷北 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西尾 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岡崎 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 金沢1 | |||||||||
| 岡崎北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 弘前1 | ||||||||||
| 時習館 | 1 | 1 | 3 | 1 | 群馬1 | ||||||||||
| 豊橋南 | 3 | 1 | 1 | 広島1 香川1 | |||||||||||
| 菊里 | 1 | 1 | 5 | 山形1 山梨1 | |||||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北 | 1 | 山梨1 | |||||||||||||
| 緑 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知 | 1 | ||||||||||||||
| 東海 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 3 | 山形1 福島1 筑波1 新潟1 金沢1 山梨1 京府1 広島1 高知1 | |||||||
| 南山 | 3 | ||||||||||||||
| 滝 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 札幌1 筑波1 高知1 |