に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 74829 | 36625 | 38204 | 
| 進学者 | 28855 | 14128 | 14727 | 
| 専修学校等入学者 | 13258 | 8346 | 4912 | 
| 就職者 | 30185 | 13010 | 17175 | 
| 左記以外の者 | 2406 | 1057 | 1349 | 
| 死亡・不詳の者 | 125 | 84 | 41 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 28855 | 14128 | 14727 | 
| 大学(学部)進学者 | 18276 | 13751 | 4525 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 10239 | 330 | 9909 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 266 | 13 | 253 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 74 | 34 | 40 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 143 | 115 | 28 | 100 | 1 | 42 | 
| 青森 | 24 | 21 | 3 | 12 | 0 | 12 | 
| 岩手 | 18 | 16 | 2 | 10 | 0 | 8 | 
| 宮城 | 85 | 80 | 5 | 70 | 0 | 15 | 
| 秋田 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 
| 山形 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 
| 福島 | 41 | 41 | 0 | 2 | 2 | 37 | 
| 茨城 | 108 | 95 | 13 | 107 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 18 | 17 | 1 | 15 | 0 | 3 | 
| 群馬 | 32 | 31 | 1 | 8 | 20 | 4 | 
| 埼玉 | 210 | 185 | 25 | 17 | 0 | 193 | 
| 千葉 | 217 | 200 | 17 | 43 | 0 | 174 | 
| 東京 | 3148 | 2638 | 510 | 359 | 30 | 2759 | 
| 神奈川 | 400 | 356 | 44 | 56 | 25 | 319 | 
| 新潟 | 20 | 17 | 3 | 18 | 0 | 2 | 
| 富山 | 82 | 74 | 8 | 82 | 0 | 0 | 
| 石川 | 189 | 173 | 16 | 95 | 11 | 83 | 
| 福井 | 70 | 67 | 3 | 49 | 0 | 21 | 
| 山梨 | 130 | 113 | 17 | 61 | 40 | 29 | 
| 長野 | 270 | 247 | 23 | 247 | 0 | 23 | 
| 岐阜 | 834 | 610 | 224 | 407 | 38 | 389 | 
| 静岡 | 389 | 293 | 96 | 296 | 41 | 52 | 
| 愛知 | 15522 | 11782 | 3740 | 2669 | 615 | 12238 | 
| 三重 | 319 | 287 | 32 | 209 | 0 | 110 | 
| 滋賀 | 69 | 63 | 6 | 69 | 0 | 0 | 
| 京都 | 911 | 787 | 124 | 166 | 14 | 731 | 
| 大阪 | 563 | 507 | 56 | 70 | 31 | 462 | 
| 兵庫 | 186 | 137 | 49 | 38 | 19 | 129 | 
| 奈良 | 68 | 15 | 53 | 44 | 1 | 23 | 
| 和歌山 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| 島根 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 53 | 39 | 14 | 21 | 0 | 32 | 
| 広島 | 63 | 53 | 10 | 46 | 0 | 17 | 
| 山口 | 19 | 18 | 1 | 9 | 7 | 3 | 
| 徳島 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 
| 香川 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 13 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 
| 高知 | 20 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 48 | 44 | 4 | 14 | 12 | 22 | 
| 佐賀 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 16 | 16 | 0 | 4 | 7 | 5 | 
| 熊本 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 大分 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 
| 宮崎 | 21 | 20 | 1 | 12 | 0 | 9 | 
| 鹿児島 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 
| 全国 | 24477 | 19340 | 5137 | 5584 | 914 | 17979 | 
