に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 73773 | 36417 | 37356 | 
| 進学者 | 27843 | 13903 | 13940 | 
| 専修学校等入学者 | 13187 | 8235 | 4952 | 
| 就職者 | 30299 | 13269 | 17030 | 
| 左記以外の者 | 2330 | 944 | 1386 | 
| 死亡・不詳の者 | 114 | 66 | 48 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 27843 | 13903 | 13940 | 
| 大学(学部)進学者 | 17805 | 13526 | 4279 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 9940 | 322 | 9618 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 21 | 19 | 2 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 76 | 35 | 41 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 132 | 115 | 17 | 99 | 1 | 32 | 
| 青森 | 16 | 15 | 1 | 6 | 0 | 10 | 
| 岩手 | 18 | 17 | 1 | 12 | 0 | 6 | 
| 宮城 | 76 | 70 | 6 | 61 | 0 | 15 | 
| 秋田 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 
| 山形 | 22 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 
| 福島 | 35 | 34 | 1 | 2 | 1 | 32 | 
| 茨城 | 109 | 93 | 16 | 106 | 0 | 3 | 
| 栃木 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 36 | 31 | 5 | 16 | 18 | 2 | 
| 埼玉 | 167 | 148 | 19 | 20 | 0 | 147 | 
| 千葉 | 231 | 215 | 16 | 38 | 0 | 193 | 
| 東京 | 2979 | 2533 | 446 | 348 | 16 | 2615 | 
| 神奈川 | 455 | 427 | 28 | 57 | 17 | 381 | 
| 新潟 | 30 | 29 | 1 | 25 | 0 | 5 | 
| 富山 | 104 | 103 | 1 | 104 | 0 | 0 | 
| 石川 | 211 | 179 | 32 | 117 | 13 | 81 | 
| 福井 | 63 | 62 | 1 | 51 | 0 | 12 | 
| 山梨 | 149 | 139 | 10 | 89 | 20 | 40 | 
| 長野 | 281 | 262 | 19 | 259 | 0 | 22 | 
| 岐阜 | 824 | 601 | 223 | 396 | 28 | 400 | 
| 静岡 | 403 | 333 | 70 | 316 | 43 | 44 | 
| 愛知 | 15265 | 11519 | 3746 | 2495 | 595 | 12175 | 
| 三重 | 236 | 209 | 27 | 211 | 0 | 25 | 
| 滋賀 | 83 | 80 | 3 | 83 | 0 | 0 | 
| 京都 | 924 | 782 | 142 | 165 | 20 | 739 | 
| 大阪 | 500 | 458 | 42 | 67 | 32 | 401 | 
| 兵庫 | 182 | 153 | 29 | 25 | 18 | 139 | 
| 奈良 | 81 | 19 | 62 | 60 | 2 | 19 | 
| 和歌山 | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 
| 鳥取 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 島根 | 20 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 46 | 35 | 11 | 18 | 0 | 28 | 
| 広島 | 51 | 44 | 7 | 46 | 1 | 4 | 
| 山口 | 23 | 19 | 4 | 15 | 5 | 3 | 
| 徳島 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 香川 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| 高知 | 38 | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 54 | 46 | 8 | 20 | 1 | 33 | 
| 佐賀 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| 熊本 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| 大分 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| 宮崎 | 17 | 15 | 2 | 11 | 0 | 6 | 
| 鹿児島 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 
| 全国 | 24006 | 19000 | 5006 | 5547 | 834 | 17625 | 
