に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
| 豊田工高専 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 旭丘 | 44 | 57 | 5 | 3 | 5 | 4 | 96 | 3 | 49 | 1 | 18 | 7 | 7 | |||
| 明和 | 8 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 155 | 4 | 25 | 1 | 32 | 3 | 20 | |||
| 千種 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 27 | |||||||||
| 瑞陵 | 5 | 8 | 2 | 61 | 14 | 20 | 7 | 14 | ||||||||
| 惟信 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 松蔭 | 8 | 1 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||
| 昭和 | 1 | 8 | 5 | 8 | 20 | |||||||||||
| 名古屋西 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 1 | 1 | 26 | 26 | 31 | |||||
| 熱田 | 1 | 17 | 2 | 18 | 37 | |||||||||||
| 中村 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | |||||||||||
| 東山工 | 2 | |||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 東郷 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 瀬戸 | 4 | |||||||||||||||
| 犬山 | 2 | |||||||||||||||
| 尾北 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 小牧 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 一宮 | 2 | 5 | 1 | 4 | 69 | 2 | 18 | 35 | 35 | |||||||
| 一宮西 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 津島 | 4 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 蟹江 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大府 | 1 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 33 | |||||||||
| 常滑 | 1 | |||||||||||||||
| 半田 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 | 13 | 39 | |||||||
| 碧南 | 4 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | 5 | 1 | 16 | 9 | 42 | ||||||
| 安城 | 6 | |||||||||||||||
| 西尾 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 19 | ||||||||
| 岡崎 | 6 | 8 | 2 | 4 | 49 | 3 | 23 | 2 | 10 | 4 | 44 | |||||
| 岡崎北 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 新城東 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 国府 | 1 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||
| 時習館 | 13 | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 | 40 | 3 | 27 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | ||
| 豊橋東 | 10 | 2 | 6 | 2 | 43 | |||||||||||
| 豊丘 | 7 | |||||||||||||||
| 蒲郡東 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 成章 | 1 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||
| 福江 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 菊里 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 52 | ||||||||||
| 向陽 | 1 | 2 | 2 | 49 | 22 | 31 | 19 | 40 | ||||||||
| 桜台 | 17 | 12 | 9 | 64 | ||||||||||||
| 北 | 9 | 21 | ||||||||||||||
| 緑 | 5 | |||||||||||||||
| 愛知 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 愛知淑徳 | 8 | |||||||||||||||
| 金城学院 | 1 | |||||||||||||||
| 東海 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 73 | 4 | 85 | 1 | 2 | 16 | 17 | 4 | ||
| 名古屋学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 南山 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 星城 | 1 | |||||||||||||||
| 滝 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||
| 豊川 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | ||||||||||
| 豊田工高専 | 1 | 1 | |||||||||
| 旭丘 | 44 | 11 | 5 | 4 | 19 | 4 | 1 | 57 | 1 | ||
| 明和 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 千種 | 1 | ||||||||||
| 瑞陵 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 名古屋西 | 2 | ||||||||||
| 熱田 | 1 | 1 | |||||||||
| 一宮 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 横須賀 | 2 | ||||||||||
| 半田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 刈谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西尾 | 1 | ||||||||||
| 岡崎 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 国府 | 1 | ||||||||||
| 時習館 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 成章 | 1 | ||||||||||
| 福江 | 1 | ||||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 東海 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | |||||
| 滝 | 5 | 
