に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 14 | ||||||||||
| 豊田工高専 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 旭丘 | 48 | 29 | 6 | 2 | 1 | 5 | 79 | 7 | 1 | 55 | 2 | 3 | 24 | 5 | 13 | |
| 明和 | 1 | 23 | 3 | 5 | 3 | 102 | 2 | 26 | 3 | 23 | 3 | 17 | ||||
| 千種 | 1 | 8 | 5 | 9 | 15 | |||||||||||
| 瑞陵 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 68 | 18 | 2 | 19 | 9 | 21 | |||||
| 惟信 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 松蔭 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||
| 昭和 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 | ||||||||
| 名古屋西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 14 | 17 | 29 | 37 | |||||||
| 熱田 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | |||||||||||
| 中村 | 1 | 6 | 17 | 14 | ||||||||||||
| 愛知工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 東郷 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 瀬戸 | 2 | |||||||||||||||
| 犬山 | 3 | |||||||||||||||
| 尾北 | 2 | |||||||||||||||
| 小牧 | 2 | |||||||||||||||
| 一宮 | 1 | 1 | 2 | 63 | 7 | 29 | 42 | |||||||||
| 一宮西 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 一宮工 | 1 | |||||||||||||||
| 木曽川 | 2 | |||||||||||||||
| 津島 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 大府 | 2 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | 20 | 5 | 12 | 22 | ||||||||||
| 常滑 | 2 | |||||||||||||||
| 半田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | 13 | 7 | 28 | |||||
| 碧南 | 6 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 13 | 16 | 51 | ||||||||
| 刈谷北 | 3 | |||||||||||||||
| 安城 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 西尾 | 17 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||
| 一色 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 岡崎 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 69 | 15 | 2 | 4 | 23 | 10 | 38 | |||
| 岡崎北 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 豊田西 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 豊田東 | 3 | |||||||||||||||
| 足助 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 新城 | 3 | |||||||||||||||
| 新城東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 国府 | 1 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||
| 時習館 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 40 | 27 | 5 | 4 | 3 | 23 | ||||
| 豊橋東 | 1 | 9 | 38 | |||||||||||||
| 豊丘 | 6 | |||||||||||||||
| 蒲郡東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 成章 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
| 福江 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 菊里 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 51 | ||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 2 | 47 | 14 | 2 | 1 | 33 | 18 | 32 | ||||||
| 桜台 | 1 | 14 | 7 | 11 | 36 | |||||||||||
| 北 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 緑 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 愛知 | 1 | |||||||||||||||
| 愛知淑徳 | 4 | |||||||||||||||
| 東海 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 40 | 2 | 39 | 2 | 5 | 15 | 19 | 3 | ||
| 東邦 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 名古屋学院 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 南山 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 星城 | 1 | |||||||||||||||
| 滝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 12 | 6 | ||||||
| 岡崎城西 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 2 | ||||||||||
| 旭丘 | 48 | 10 | 2 | 5 | 25 | 4 | 2 | 29 | 2 | ||
| 明和 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 千種 | 1 | ||||||||||
| 瑞陵 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 昭和 | 1 | 1 | |||||||||
| 名古屋西 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 熱田 | 1 | ||||||||||
| 一宮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 横須賀 | 1 | ||||||||||
| 半田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 刈谷 | 1 | ||||||||||
| 岡崎 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 国府 | 1 | 1 | |||||||||
| 時習館 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||
| 菊里 | 1 | ||||||||||
| 向陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東海 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 滝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |