進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | ||||||||||
| 医 | 保健 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 海事科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 経営 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 経済 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| 工 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 国際人間科 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 国際文化 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 農 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 発達科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 法 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 理 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 全学部 | - | - | 25 | 20 | 19 | 30 | 25 | 19 | 20 | 17 | 29 | 17 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 14 | 11 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 9 | 21 | 12 | 
| 女 | 11 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 柳井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 下松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 徳山 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 防府 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 山口 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 4 | 
| 山口中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇部 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 
| 下関西 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 
| 下関南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 大津 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 華陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大津緑洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 美祢青嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 高水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 山口県桜ケ丘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 高川学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 野田学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 慶進 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 宇部フロンティア大… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
