大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茨城大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 宇都宮大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 群馬大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 埼玉大 | 教育 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | 教育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京学芸大 | 教育 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| 横浜国立大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜国立大 | 教育人間科 | 2 | 2 | ||||||||||
| 新潟大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金沢大 | 人間社会 | 1 | |||||||||||
| 福井大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 山梨大 | 教育人間科 | 1 | |||||||||||
| 信州大 | 教育 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 岐阜大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 静岡大 | 教育 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 愛知教育大 | 教育 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 滋賀大 | 教育 | 1 | 2 | ||||||||||
| 京都教育大 | 教育 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| 大阪教育大 | 教育 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||
| 大阪教育大 | 教育 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 兵庫教育大 | 学校教育 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 奈良教育大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 島根大 | 教育 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 岡山大 | 教育 | 6 | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 18 | 6 | |||
| 広島大 | 教育 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||
| 山口大 | 教育 | 61 | 56 | 72 | 70 | 81 | 80 | 85 | 75 | 79 | 80 | ||
| 鳴門教育大 | 学校教育 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 香川大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 愛媛大 | 教育 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 高知大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 福岡教育大 | 教育 | 17 | 23 | 20 | 25 | 19 | 26 | 27 | 28 | 21 | 23 | ||
| 佐賀大 | 教育 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 長崎大 | 教育 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 熊本大 | 教育 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | ||
| 大分大 | 教育 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| 大分大 | 教育福祉科 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 宮崎大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 宮崎大 | 教育文化 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 鹿児島大 | 教育 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 琉球大 | 教育 | 1 | 
