進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 医 | 保健 | 1 | ||||||||||
| 経済 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 経済 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 芸術文化 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 工 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 人文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 都市デザイン | 3 | 4 | ||||||||||
| 人間発達科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 薬 | 創薬科 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 理 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| 全学部 | - | - | 9 | 29 | 7 | 10 | 17 | 15 | 14 | 9 | 16 | 17 |
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 8 | 20 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 4 | 7 | 12 |
| 女 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 |