進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 医 | 保健 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
| 海事科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 経営 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 経済 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 工 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | ||
| 国際人間科 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 国際文化 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 農 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 発達科 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 法 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 理 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
| 全学部 | - | - | 19 | 21 | 25 | 30 | 42 | 25 | 33 | 32 | 28 | 24 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 11 | 12 | 13 | 20 | 29 | 16 | 18 | 12 | 18 | 20 | 
| 女 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 9 | 15 | 20 | 10 | 4 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 韮山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 三島北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 沼津東 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 富士 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| 清水東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| 静岡 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 
| 静岡東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 焼津中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤枝東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 掛川西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 袋井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 磐田南 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 浜松北 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 
| 浜松西 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 静岡市立 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 浜松市立 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 富士東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 下田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤学園暁秀 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 加藤学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 星陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡サレジオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 静岡英和女学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡雙葉 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 磐田東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松学芸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県西遠女子学園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松日体 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 聖隷クリストファー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
