進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活科 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
| 文教育 | 11 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | ||
| 理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| 全学部 | - | - | 22 | 13 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 | 11 | 23 | 15 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 22 | 13 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 | 11 | 23 | 15 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 三島北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 御殿場南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沼津東 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 沼津西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富士 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| 清水東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 清水南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 静岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 静岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 藤枝東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 掛川西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 磐田南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 浜松北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 浜松西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 沼津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松市立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 下田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 不二聖心女子学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本大学三島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤学園暁秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 星陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 静岡英和女学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡雙葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 静岡県西遠女子学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浜松聖星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 藤枝明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
