進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活科 | 9 | 15 | 6 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 8 | 10 | ||
| 文教育 | 26 | 21 | 14 | 26 | 18 | 22 | 24 | 20 | 19 | 30 | ||
| 理 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 20 | ||
| 全学部 | - | - | 55 | 56 | 37 | 59 | 46 | 47 | 52 | 50 | 43 | 60 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 55 | 56 | 37 | 59 | 46 | 47 | 52 | 50 | 43 | 60 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和第一女子 | 9 | 18 | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 20 | 15 | 
| 熊谷女子 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 川越女子 | 10 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 
| 松山女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浦和西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 不動岡 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 越ヶ谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大宮 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 
| 蕨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 越谷北 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 鴻巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 所沢 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 所沢北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 熊谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 春日部東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 市立浦和 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 浦和北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊奈学園総合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 浦和麗明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 細田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 淑徳与野 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 
| 本庄第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 正智深谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大宮開成 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 狭山ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 本庄東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 武南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浦和実業学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 星野 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 大妻嵐山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 浦和明の星女子 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 埼玉栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 栄東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
| 秀明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 昌平 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 春日部共栄 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西武台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西武学園文理 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 開智 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 
| 東京農業大学第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 開智未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
