進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
| 医 | 看護 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工 | 12 | 9 | 12 | 9 | 17 | 8 | 15 | 11 | 12 | 11 | ||
| 工 | 夜 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 人文 | 2 | |||||||||||
| 人文社会科 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 地域教育文化 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 農 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||
| 理 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 全学部 | - | - | 25 | 20 | 27 | 31 | 28 | 21 | 39 | 27 | 27 | 28 |
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 19 | 17 | 24 | 22 | 25 | 15 | 27 | 21 | 20 | 19 |
| 女 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 9 |