進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 34 | 36 | 29 | 34 | 28 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | |
| 医 | 保健 | 27 | 17 | 11 | 22 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 | 24 | |
| 教育 | 56 | 61 | 60 | 61 | 47 | 67 | ||||||
| 経済 | 65 | 63 | 68 | 60 | 78 | 78 | 69 | 74 | 65 | 65 | ||
| 芸術地域デザイン | 18 | 27 | 34 | 21 | 13 | 24 | ||||||
| 農 | 27 | 33 | 46 | 33 | 37 | 30 | 33 | 39 | 41 | 43 | ||
| 文化教育 | 98 | 90 | 73 | 91 | ||||||||
| 理工 | 112 | 129 | 117 | 95 | 110 | 129 | 127 | 148 | 128 | 115 | ||
| 全学部 | - | - | 363 | 368 | 344 | 335 | 352 | 376 | 372 | 394 | 343 | 365 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 186 | 214 | 190 | 161 | 180 | 201 | 203 | 237 | 184 | 200 | 
| 女 | 177 | 154 | 154 | 174 | 172 | 175 | 169 | 157 | 159 | 165 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀西 | 23 | 32 | 47 | 49 | 56 | 56 | 57 | 44 | 44 | 47 | 
| 佐賀北 | 51 | 47 | 33 | 41 | 35 | 44 | 34 | 50 | 24 | 32 | 
| 佐賀東 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 唐津東 | 32 | 31 | 31 | 36 | 34 | 30 | 47 | 50 | 45 | 39 | 
| 唐津西 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 
| 伊万里 | 15 | 21 | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 
| 小城 | 31 | 34 | 33 | 21 | 20 | 35 | 22 | 33 | 26 | 37 | 
| 武雄 | 38 | 40 | 27 | 30 | 27 | 35 | 36 | 30 | 38 | 30 | 
| 鹿島 | 13 | 25 | 28 | 29 | 31 | 21 | 17 | 24 | 24 | 0 | 
| 鳥栖 | 26 | 24 | 35 | 28 | 31 | 21 | 24 | 27 | 40 | 31 | 
| 三養基 | 24 | 20 | 13 | 7 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 
| 神埼 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 
| 白石 | 8 | 17 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 
| 神埼清明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐賀農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 佐賀工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥栖工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 有田工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 佐賀商 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 
| 唐津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鳥栖商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 致遠館 | 30 | 28 | 34 | 35 | 37 | 45 | 59 | 46 | 38 | 50 | 
| 唐津青翔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 白石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 龍谷 | 18 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 
| 佐賀清和 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 7 | 9 | 13 | 11 | 
| 佐賀学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 弘学館 | 12 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 18 | 17 | 14 | 13 | 
| 東明館 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 
| 早稲田佐賀 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
