進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 医 | 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 環境科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 経済 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 経済 | 夜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 歯 | 歯 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||
| 情報データ科 | 4 | |||||||||||
| 水産 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8 | ||
| 多文化社会 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 薬 | 薬 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 薬 | 薬科 | 5 | 1 | |||||||||
| 全学部 | - | - | 10 | 10 | 22 | 19 | 15 | 21 | 14 | 18 | 36 | 20 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 9 | 9 | 19 | 15 | 8 | 19 | 10 | 12 | 25 | 16 | 
| 女 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 
