進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 医 | 保健 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 教育 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 経済 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 工 | 12 | 7 | 11 | 12 | 13 | 18 | 11 | 14 | 8 | 11 | ||
| 情報 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 情報文化 | 1 | 1 | ||||||||||
| 農 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 法 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
| 全学部 | - | - | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 36 | 26 | 30 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 25 | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | 29 | 20 | 23 | 
| 女 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大阪教育大附池田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大阪教育大附平野 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北野 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 池田 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 豊中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 春日丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨木 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 千里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大手前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 四條畷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 寝屋川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高津 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 天王寺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| 住吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 生野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 泉陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 三国丘 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岸和田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 開明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 履正社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 興國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 関西大学第一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 明星 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 桃山学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 高槻 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 大阪星光学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 四天王寺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 箕面自由学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関西大倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 常翔学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 阪南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 近畿大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 清風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 清風南海 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| 金蘭千里 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 清教学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 関西創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 大阪国際大和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 初芝富田林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大阪桐蔭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
