進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 医 | 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 教育 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 経済 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 工 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 14 | 15 | 10 | ||
| 歯 | 歯 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 農 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 法 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 薬 | 創薬科 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 理 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 全学部 | - | - | 20 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 30 | 32 | 30 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 19 | 20 | 25 | 18 | 23 | 17 | 18 | 26 | 22 | 27 | 
| 女 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 大阪教育大附池田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 大阪教育大附平野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北野 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 池田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 豊中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 茨木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 千里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 大手前 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 四條畷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 寝屋川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高津 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 天王寺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 住吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生野 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 富田林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泉陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三国丘 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 岸和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 咲くやこの花 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 開明 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 履正社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 明星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 桃山学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 高槻 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 大阪星光学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 四天王寺 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 関西大倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 常翔学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 近畿大附 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 清風 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 清風南海 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 金蘭千里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 清教学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 関西創価 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大阪国際大和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 初芝富田林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 金光八尾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大阪桐蔭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 関西学院千里国際高… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
