進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 医 | 保健 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 17 | 9 | 13 | 9 | 4 | |
| 教育 | 25 | 32 | 30 | 32 | 26 | 27 | 27 | 21 | 18 | 10 | ||
| 工 | 46 | 52 | 39 | 40 | 51 | 45 | 48 | 32 | 44 | 50 | ||
| 文 | 18 | 15 | 21 | 13 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 | 11 | ||
| 法 | 10 | 11 | 19 | 14 | 22 | 14 | 13 | 20 | 13 | 18 | ||
| 薬 | 創薬・生命薬科 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 理 | 15 | 19 | 21 | 13 | 17 | 18 | 12 | 21 | 21 | 16 | ||
| 全学部 | - | - | 136 | 154 | 146 | 130 | 146 | 142 | 128 | 127 | 123 | 115 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 89 | 85 | 85 | 76 | 84 | 70 | 68 | 71 | 65 | 67 | 
| 女 | 47 | 69 | 61 | 54 | 62 | 72 | 60 | 56 | 58 | 48 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 杵築 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 
| 別府鶴見丘 | 12 | 13 | 19 | 10 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 
| 大分上野丘 | 18 | 34 | 20 | 24 | 22 | 27 | 20 | 14 | 27 | 20 | 
| 大分舞鶴 | 31 | 22 | 23 | 13 | 21 | 26 | 29 | 33 | 23 | 20 | 
| 大分雄城台 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 
| 大分西 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
| 大分鶴崎 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 臼杵 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 
| 佐伯鶴城 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 
| 竹田 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 
| 日田 | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 
| 中津南 | 16 | 10 | 8 | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 中津北 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 安心院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 大分南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 大分豊府 | 11 | 16 | 19 | 17 | 11 | 21 | 11 | 9 | 8 | 15 | 
| 三重総合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 宇佐 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| 国東 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 別府翔青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 玖珠美山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 大分 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 大分東明 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 
| 東九州龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤蔭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 昭和学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 岩田 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 日本文理大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 明豊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
