大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島大 | 人文社会 | 23 | 28 | 31 | 22 | 25 | 28 | 26 | 29 | 22 | 23 | ||
| 福島大 | 人文社会 | 夜 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 筑波大 | 芸術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| お茶の水女子大 | 文教育 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 東京芸術大 | 音楽 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 東京芸術大 | 美術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 富山大 | 芸術文化 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
| 秋田公立美術大 | 美術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 長岡造形大 | 造形 | 94 | 76 | 57 | 55 | 53 | 55 | 44 | 55 | ||||
| 金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 静岡文化芸術大 | デザイン | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 愛知県立芸術大 | 音楽 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 愛知県立芸術大 | 美術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 京都市立芸術大 | 音楽 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都市立芸術大 | 美術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岡山県立大 | デザイン | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 尾道市立大 | 芸術文化 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 沖縄県立芸術大 | 音楽 | 2 | 1 | 
