大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 弘前大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 宮城教育大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 茨城大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宇都宮大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 群馬大 | 教育 | 2 | 1 | ||||||||||
| 埼玉大 | 教育 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉大 | 教育 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 東京学芸大 | 教育 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横浜国立大 | 教育人間科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 上越教育大 | 学校教育 | 1 | |||||||||||
| 新潟大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福井大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 山梨大 | 教育 | 2 | |||||||||||
| 山梨大 | 教育人間科 | 1 | |||||||||||
| 信州大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岐阜大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 静岡大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛知教育大 | 教育 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 三重大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 滋賀大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都教育大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 大阪教育大 | 教育 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 大阪教育大 | 教育 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 兵庫教育大 | 学校教育 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 奈良教育大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 和歌山大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 島根大 | 教育 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 岡山大 | 教育 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 広島大 | 教育 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | ||
| 山口大 | 教育 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 鳴門教育大 | 学校教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 香川大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 愛媛大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 高知大 | 教育 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 福岡教育大 | 教育 | 39 | 38 | 33 | 29 | 43 | 43 | 38 | 27 | 42 | 44 | ||
| 佐賀大 | 教育 | 15 | 8 | 17 | 15 | 11 | 6 | ||||||
| 長崎大 | 教育 | 108 | 119 | 124 | 123 | 127 | 128 | 129 | 146 | 99 | 122 | ||
| 熊本大 | 教育 | 22 | 18 | 9 | 20 | 14 | 17 | 22 | 14 | 26 | 27 | ||
| 大分大 | 教育 | 13 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | ||||||
| 大分大 | 教育福祉科 | 4 | 9 | 9 | 14 | ||||||||
| 宮崎大 | 教育 | 6 | 5 | 14 | 7 | 3 | 8 | ||||||
| 宮崎大 | 教育文化 | 13 | 16 | 18 | 14 | ||||||||
| 鹿児島大 | 教育 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | ||
| 琉球大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 
