進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋科 | 44 | 38 | 38 | 50 | 43 | |||||||
| 海洋工 | 25 | 18 | 33 | 19 | 23 | 22 | 12 | 23 | 14 | 21 | ||
| 海洋資源環境 | 17 | 14 | 13 | 11 | 17 | |||||||
| 海洋生命科 | 15 | 32 | 32 | 24 | 23 | |||||||
| 全学部 | - | - | 69 | 56 | 71 | 69 | 66 | 54 | 58 | 68 | 49 | 61 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 38 | 38 | 48 | 44 | 47 | 36 | 32 | 53 | 25 | 39 | 
| 女 | 31 | 18 | 23 | 25 | 19 | 18 | 26 | 15 | 24 | 22 | 
