進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 医 | 生命科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 共創 | 1 | 2 | ||||||||||
| 経済 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 芸術工 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| 工 | 6 | 1 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 12 | 12 | |||
| 歯 | 歯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 農 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 法 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 薬 | 創薬科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 薬 | 臨床薬 | 1 | ||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 全学部 | - | - | 17 | 8 | 11 | 20 | 21 | 24 | 22 | 14 | 35 | 28 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 16 | 6 | 8 | 15 | 16 | 22 | 18 | 9 | 32 | 22 | 
| 女 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 横浜平沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 川和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 市ケ尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柏陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 横須賀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 平塚江南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 鎌倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湘南 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 小田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 相模原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 厚木 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 大磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神奈川総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 弥栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 平塚中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 相模原中教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 横浜サイエンスフロ… | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| フェリス女学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜雙葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 聖光学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 浅野 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 法政大学国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山手学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 横須賀学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| サレジオ学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 洗足学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 日本女子大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 栄光学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鎌倉学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 湘南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 藤嶺学園藤沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 向上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 逗子開成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 神奈川大附 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 桐光学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 森村学園高等部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公文国際学園高等部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐蔭学園中教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
