進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 医 | 人間健康科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 教育 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
| 経済 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | |||
| 工 | 6 | 16 | 21 | 13 | 17 | 18 | 21 | 13 | 17 | 18 | ||
| 総合人間 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||
| 農 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 8 | ||
| 文 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
| 法 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | ||
| 薬 | 薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 薬 | 薬科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 理 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||
| 全学部 | - | - | 30 | 49 | 71 | 62 | 73 | 64 | 66 | 78 | 77 | 63 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 26 | 44 | 60 | 47 | 60 | 49 | 44 | 60 | 64 | 48 | 
| 女 | 4 | 5 | 11 | 15 | 13 | 15 | 22 | 18 | 13 | 15 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 7 | 11 | 7 | 
| 横浜緑ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 光陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 希望ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 川和 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 市ケ尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柏陽 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 多摩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 生田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 横須賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 平塚江南 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 鎌倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湘南 | 2 | 5 | 11 | 8 | 12 | 5 | 5 | 11 | 14 | 7 | 
| 小田原 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 秦野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 厚木 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| 大和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 戸塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 川崎総合科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神奈川総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 平塚中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 相模原中教 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 横浜サイエンスフロ… | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| フェリス女学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| 横浜雙葉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 横浜共立学園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 中央大附横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 聖光学院 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 
| 関東学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 浅野 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 桐蔭学園 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 山手学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 横須賀学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| カリタス女子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| サレジオ学院 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 洗足学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 
| 栄光学園 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 
| 鎌倉学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| 鎌倉女学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清泉女学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 湘南学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本大学藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 逗子開成 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| 神奈川大附 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐光学園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 森村学園高等部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 公文国際学園高等部 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐蔭学園中教 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 自修館中教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
